TSUJIDO SNIPE チューニングデータ
| *クルー合計体重 | ・130Kg |
| *セール | ・YZ−9&N−3.5 |
| *マスト | ・サイドワインダー(コブラ) |
| *マストステップ | ・クラスルール(1524mm)の一番前 |
| *シュラウドセッティング | ・6350mm |
| *マストレーキ | ・6500mm |
| *サイドチェーンプレート | ・ジブシュラウドからの距離 ・1715mm |
| *スプレッターの長さ | ・445mm |
| *スプレッターの開き | ・720mm |
| *サイドステーのテンション | ・25 (ルース社テンションゲージ) |
| *フォアーステーのテンション | ・4 (ルース社テンションゲージ) |
| *プリベンド | ・50mm |
| *ジブリーダー | ・774mm |
| これらのデータの基本設定は、クルーの合計体重 130Kg 。使用セール、NothSails YZ−9、N−3.5 です。 海面のコンディション、風の強弱、クルー、ヘルムスマンのウェイトによって変化するものです。このデータを基準に、個々のデータをお探しください。 |
|