2010年九州高等学校選抜ヨット選手権大会

10/03/25〜10/03/28
長崎県西彼杵郡長与町白津ハーバー
詳細データ、結果をお知らせください。メール


男子FJ 級
順位 セール番号 学校名 選手 1R 2R 3R 4R 5R 6R 得点
1 1381 中村学園三陽高校 A 山田 剛士 本吉 剛士 1 11 2 2 1 2 8
2 1489 中村学園三陽高校 B 埼玉 匠海 松岡 弘樹 4 13 1 1 5 1 12
3 1588 中村学園三陽高校 C 中村 睦宏 寒竹 要介 池之上周悟 2 2 3 3 4 6 14
4 1681 長崎工業高校 A 古野 達也 古賀   理 15 1 4 12 2 3 22
5 1551 鹿児島商業高校 C 昇  慧祐 新富 理央 緒方  裕 6 4 6 5 3 17 24
6 1456 中村学園三陽高校 E 香原 大樹 徳重   樹 3 10 5 10 12 4 32
7 1470 長崎総科大附属高校 A 橋本 升樹 平野 悠太 8 6 11 4 6 10 34
8 1461 宇土高校 A 須藤 和帆 熊井 啓太 5 12 19 19 7 7 50
9 1664 別府青山高校 C 平塚 侑馬 森薗 広成 中島 翔平 19 19 9 6 8 8 50
10 1563 中村学園三陽高校 D 舟木  葵 清原  遼 山下 顕幸 7 5 12 11 16 19 51
11 565 長崎鶴洋高校 A 森   祐貴  松原 慎弥 9 9 14 20 10 13 55
12 771 長崎鶴洋高校 B 末弘 賢照 M本 唯人 11 7 10 18 18 14 60
13 1625 唐津工業高校 A 下尾 康仁 吉田真一朗 21 22 13 8 9 9 60
14 1491 唐津西高校 C 国政 真平 山口 勇矢 17 14 15 15 15 5 64
15 1336 修猷館高校 A 村上 広司 平松 和弥 DNF 8 25 9 14 12 68
16 1702 別府青山高校 B 疋田 大晟 大野 雅貴 13 26 7 14 19 21 74
17 1638 別府青山高校 A 左東 啓太 出口   諒 14 27 8 13 21 18 74
18 1350 宮崎海洋高校 A 横山   賢 内田 悠斗 DNF 17 21 17 13 11 79
19 1600 大分海洋科学高校 A 石川 侃弥 神出 銀平 22 3 18 21 17 27 81
20 474 修猷館高校 B 三苫 稔尚 田中 神風 DNC PTP 26 7 11 15 82
21 1693 唐津西高校 B 与那覇一成 桑原 雄太 20 15 16 22 22 20 93
22 582 修猷館高校 C 北村   真 内田 雄己 18 23 23 27 26 16 106
23 966 日南工業・振徳高校 B 古市 和也 宮川 雄気 12 30 27 16 23 29 107
24 1038 鹿児島商業高校 B 益田 聖士 ア田 健太 16 16 OCS 26 29 24 111
25 1039 鹿児島商業高校 A 上村 光星 福山 直将 10 24 22 28 28 30 112
26 1622 日南工業・振徳高校 A 山下 陽大 湯前 翔平 DNF 18 OCS 23 20 23 118
27 1595 長崎鶴洋高校 C 渕野 雄三 樫本   聡 DNF 21 17 29 30 26 123
28 988 西南学院高校 A 梶原 正行 後藤 桂吾 DNF PTP 20 25 25 28 126
29 911 日南工業・振徳高校 C 宮本 竜成 田 釈斗 DNF 31 24 24 24 25 128
30 1619 唐津工業高校 B 斎藤 広海 酒井 貴彬  DSQ 29 28 30 27 22 136
31 1360 宇土高校 B 田上雄一朗 永田 悠太 DNF 32 30 31 31 31 155
32 1537 長崎総科大附属高校 B 馬場 優貴 清水 京太 神田   誠 DNF 28 29 32 DNC DNC 157
33 1678 唐津西高校 A 峯  慧介 中村 祐輝 DNC DNC DNC DNC DNC DNC 170


女子FJ 級
順位 セール番号 学校名 選手 1R 2R 3R 4R 5R 得点
1 1639 修猷館高校 A 須河内彩夏 森口  史奈 内藤ひかる 1 3 2 2 1 6
2 3 西南学院高校 A 石川 季咲 甲斐 千尋 4 2 1 1 4 8
3 1492 唐津西高校 A 大日向喜咲 松本 遥香 2 1 4 3 3 9
4 1434 福岡第一高校 A 山辺 美希 中尾 真佳 内川 綾子 3 4 3 5 5 15
5 1425 宇土高校 A 立花いつか 川間 瑞稀 5 6 5 4 2 16
6 1637 別府青山高校 B 池田   唯 安藤 理保 6 7 6 8 6 25
7 1573 別府青山高校 C 野田 靜香 伊東 美貴 8 5 8 7 7 27
8 1605 別府青山高校 A 松本 朱加 柳 佳奈恵 7 9 9 6 DNF 31
9 1157 西南学院高校 B 新飼   絢 栗栖 沙弥 9 8 7 9 8 32
10 1581 長崎工業高校 A 谷口 花梨 児島 瑠依 DNC DNC DNC DNC DNC 44



index