平成22年度全九州高等学校総合体育大会

10/06/18〜10/06/20
小戸ヨットハーバー
詳細データ、結果をお知らせください。メール


男子FJ級
no sail team 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R pt
1 1674 福岡第一高校 2 1 2 5 2 7 2 14
2 1714 中村学園三陽高校 4 4 1 1 1 4 6 15
3 1673 福岡第一高校 5 2 4 3 4 1 1 15
4 1672 中村学園三陽高校 3 3 6 2 3 2 3 16
5 1588 中村学園三陽高校 1 8 3 4 7 8 11 31
6 1694 唐津西高校 7 5 5 8 8 6 4 35
7 1681 長崎工業高校 8 11 7 12 5 3 5 39
8 1379 唐津西高校 11 7 9 9 10 5 14 51
9 1690 長崎総合科学大学附属高校 6 6 16 14 6 12 15 59
10 1582 修猷館高校 27 9 10 13 13 10 10 65
11 1702 別府青山高校 10 15 8 7 9 23 17 66
12 1551 鹿児島商業高校 9 10 20 10 12 24 7 68
13 1664 別府青山高校 13 14 12 6 19 9 16 70
14 771 長崎鶴洋高校 12 12 11 11 11 18 22 75
15 1712 長崎鶴洋高校 15 17 27 16 15 15 9 87
16 1619 唐津西高校 19 20 13 22 27 17 8 99
17 1038 鹿児島商業高校 23 16 15 19 16 22 12 100
18 1461 宇土高校 22 23 17 15 18 16 13 101
19 965 宮崎海洋高校 18 19 18 27 21 11 18 105
20 1720 知念高校 16 21 19 29 22 13 25 116
21 1166 日南工業・日南振徳高校 14 26 21 18 17 30 26 122
22 1525 唐津工業高校 28 25 22 20 20 14 21 122
23 1625 唐津工業高校 17 28 23 17 30 19 20 124
24 1600 海洋科学高校 26 13 24 24 14 29 24 125
25 1537 長崎総合科学大学附属高校 24 22 14 21 25 21 23 125
26 1606 別府青山高校 25 18 29 23 24 20 27 137
27 966 日南工業・日南振徳高校 20 30 26 28 26 25 19 144
28 1595 長崎鶴洋高校 21 29 28 25 29 26 31 158
29 1039 鹿児島商業高校 29 27 25 26 28 28 28 162
30 1622 日南工業・日南振徳高校 31 24 30 30 23 27 30 164
31 1360 宇土高校 30 31 31 31 31 31 29 183


女子FJ級
no sail team 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R pt
1 1545 長崎工業高等学校 1 5 3 1 4 3 1 13
2 1378 唐津西高等学校 2 4 4 3 1 1 3 14
3 1693 唐津西高等学校 3 2 1 4 3 7 6 19
4 1583 福岡第一高等学校 7 1 2 8 2 10 2 22
5 509 修猷館高等学校 5 3 7 5 6 2 7 28
6 365 西南学院高等学校 6 6 5 7 9 4 8 36
7 1581 長崎工業高等学校 10 9 8 2 5 11 5 39
8 1692 唐津西高等学校 11 8 6 10 DSQ 5 4 44
9 1425 宇土高等学校 9 10 12 6 7 6 12 50
10 1719 昭和薬科大学附属高等学校 8 7 9 9 10 8 11 51
11 1605 別府青山高等学校 4 11 10 11 8 9 10 52
12 1637 別府青山高等学校 12 OCS 11 13 11 12 9 68
13 3 西南学院高等学校 14 13 14 12 12 14 13 78
14 1638 別府青山高等学校 13 12 13 14 13 13 14 78


no 男子デュエット 女子デュエット
1 福岡第一高校 唐津西高校
2 中村学園三陽高校 長崎工業高校
3 唐津西高校 福岡第一高校
4 別府青山高校 西南学院高校
5 長崎鶴洋高校 修猷館高校
6 鹿児島商業高校 別府青山高校
7 長崎総合科学大学附属高校 宇土高校
8 長崎工業高校 昭和薬科大学附属高校
9 唐津工業高校
10 修猷館高校
11 日南工業・日南振徳高校
12 宇土高校
13 宮崎海洋高校
14 知念高校
15 海洋科学高校


index