平成22年度関東高等学校総合体育大会

10/06/11〜10/06/13
山中湖村ヨットハーバー
詳細データ、結果をお知らせください。メール


男子FJ級
no sail team 1R 2R 3R 4R 5R 6R pt
1 1566 霞ヶ浦高校 2 5 1 1 5 1 10
2 1 逗子開成高校 1 8 14 4 1 13 27
3 1630 逗子開成高校 15 3 2 9 6 7 27
4 1640 磯辺高校 8 2 8 5 4 17 27
5 1614 慶応義塾高校 14 1 5 2 13 8 29
6 1237 富士北稜高校 4 11 6 14 9 3 33
7 1644 磯辺高校 12 10 13 7 3 2 34
8 1677 霞ヶ浦高校 11 DSQ 7 12 7 5 42
9 1684 成城学園高校 5 12 17 3 15 9 44
10 1662 慶応義塾高校 6 9 15 10 12 11 48
11 1577 霞ヶ浦高校 10 6 10 16 11 12 49
12 1643 磯辺高校 18 7 19 8 2 16 51
13 1348 大島海洋国際高校 3 22 4 6 19 19 51
14 1530 早稲田大学高校 13 14 9 13 10 6 51
15 1238 大島海洋国際高校 7 17 3 18 16 21 61
16 1560 逗子開成高校 16 4 21 11 14 18 63
17 1665 土浦日本大学高校 17 13 12 19 20 4 65
18 1580 慶応義塾高校 9 16 18 15 8 DSQ 66
19 1722 土浦第一高校 20 18 20 20 25 10 88
20 1663 早稲田大学高校 DSQ 15 16 22 17 20 90
21 1569 海洋高校 22 23 23 21 18 15 99
22 1311 富士北稜高校 19 DSQ 11 25 23 23 101
23 1557 海洋高校 25 21 27 23 21 14 104
24 1314 富士北稜高校 23 20 22 24 22 22 109
25 1641 館山総合高校 24 19 DSQ 17 28 25 113
26 1260 大島海洋国際高校 21 24 25 27 24 24 118
27 1550 館山総合高校 26 26 24 29 26 26 128
28 1561 土浦日本大学高校 27 25 DNF 28 27 27 134
29 1531 早稲田大学高校 28 27 28 26 30 28 137
30 1364 勝浦若潮高校 29 DNF PTP 30 29 29 151
31 1572 土浦第一高校 DNF 28 DNF DNF DNF DNS 164
32 1179 日本橋高校 DNC DNC DNC DNC DNC DNC 170
33 1717 日本橋高校 DNC DNC DNC DNC DNC DNC 170



女子FJ級
no sail team 1R 2R 3R 4R 5R pt
1 1419 磯辺高校 1 3 2 2 1 9
2 1468 磯辺高校 2 2 3 1 2 10
3 1323 磯辺高校 3 1 1 3 3 11
4 1316 吉田高校 4 5 5 4 4 22
5 1317 富士北稜高校 5 4 4 5 5 23
6 1131 大島海洋国際高校 6 6 6 7 6 31
7 1080 関東学院高校 7 7 7 6 7 34



no 男子デュエット 女子デュエット
1 霞ヶ浦高校 磯辺高校
2 逗子開成高校 吉田高校
3 磯辺高校 富士北稜高校
4 慶応義塾高校 大島海洋国際高校
5 大島海洋国際高校 関東学院高校
6 富士北稜高校
7 早稲田大学高校
8 土浦日本大学高校
9 海洋高校
10 成城学園高校
11 館山総合高校
12 土浦第一高校
13 勝浦若潮高校
14 日本橋高校


index