平成22年度全国高等学校総合体育大会

10/08/07〜10/08/10
与那原マリーナ
詳細データ、結果をお知らせください。メール


男子FJ級 参加艇数64艇
no team sail 1R 2R 3R 4R 5R 6R pt
1 中村学園三陽高校 1588 1 6 1 18 1 1 10
2 中村学園三陽高校 1714 12 2 6 1 4 3 16
3 清風高校 1337 6 8 2 3 20 2 21
4 福岡第一高校 1674 23 3 4 7 2 7 23
5 中村学園三陽高校 1672 20 1 10 10 3 5 29
6 福岡第一高校 1673 2 7 5 9 9 sq 32
7 長崎工業高校 1681 19 4 7 5 10 6 32
8 霞ケ浦高校 1566 53 9 3 8 5 16 41
9 唐津西高校 1694 5 10 44 2 14 12 43
10 碧南工業高校 1685 10 15 19 6 8 4 43
11 逗子開成高校 1 4 12 9 11 15 8 44
12 関西学院高等部 1689 7 20 43 4 6 10 47
13 別府青山高校 1702 11 17 8 13 11 21 60
14 碧南高校 1497 18 16 13 29 7 13 67
15 海津明誠高校 1578 9 47 11 19 17 11 67
16 唐津西高校 1379 13 11 17 16 16 33 73
17 海津明誠高校 1718 8 14 14 sq 13 25 74
18 長崎総合科学大付高校 1470 54 5 20 20 23 20 88
19 青森工業高校 1308 15 19 16 33 21 18 89
20 逗子開成高校 1630 3 44 15 15 39 26 98
21 芦屋高校 1657 27 25 18 21 48 9 100
22 海津明誠高校 1652 21 21 30 25 18 22 107
23 磯辺高校 1643 33 37 25 12 25 23 118
24 清風高校 1338 17 18 34 28 30 28 121
25 高松工芸高校 1541 31 27 40 nf 12 15 125
26 磯辺高校 1468 14 55 46 14 19 40 133
27 碧南工業高校 1493 38 45 21 33 22 27 141
28 修猷館高校 1582 nf 13 38 51 26 14 142
29 長崎鶴洋高校 1712 39 26 23 26 40 29 143
30 邑久高校 1522 nf 30 12 35 35 34 146
31 鹿児島商業高校 1551 22 35 26 38 32 43 153
32 別府青山高校 1664 24 58 51 22 45 17 159
33 碧南工業高校 1435 45 42 45 17 38 19 161
34 芦屋高校 1471 26 54 54 27 27 30 164
35 慶応高校 1614 37 40 28 37 44 24 166
36 羽咋工業高校 851 29 31 24 31 53 51 166
37 羽咋工業高校 1324 25 29 29 48 55 44 175
38 光高校 555 16 28 55 43 41 48 176
39 成城学園高校 1684 43 34 36 39 36 37 182
40 宮古商業高校 1428 48 23 47 rdg 34 39 182.3
41 宮古商業高校 1429 32 60 22 32 52 45 183
42 知念高校 1720 34 41 42 57 37 31 185
43 宮古高校 1454 40 32 33 55 29 53 187
44 青森工業高校 1061 42 24 37 49 51 38 190
45 高松工芸高校 1414 50 43 57 30 33 35 191
46 宮古高校 1448 nc 57 35 46 24 32 194
47 光高校 1462 30 50 31 36 49 55 196
48 立命館高校 1258 28 46 52 52 31 42 199
49 米子高専 561 46 36 32 34 54 nc 202
50 高松高校 1384 44 22 50 45 42 cs 203
51 気仙沼高校 1575 41 56 48 41 28 47 205
52 宮古商業高校 1696 52 39 39 24 56 cs 210
53 邑久高校 1587 49 cs 27 50 50 41 217
54 気仙沼高校 1501 ns 49 49 47 46 36 227
55 富士北稜高校 1313 55 38 41 40 58 54 228
56 聖光高校 1709 36 51 53 44 nc 56 240
57 新湊高校 1059 47 53 59 53 43 46 242
58 広島国泰寺高校 1188 nc 33 61 42 nc 50 251
59 大島商業船高専 1650 35 48 58 56 57 cs 254
60 函館水産高校 1399 57 59 56 60 47 49 263
61 富山高専 1553 51 62 60 54 59 57 281
62 霞ケ浦高校 1577 nc 61 nf 59 nf 52 302
63 気仙沼向洋高校 1355 56 52 ns nc nc nc 303
64 小樽海上技術学校 1726 nc 63 62 58 60 nf 308



女子FJ級 参加艇数41艇
no team sail 1R 2R 3R 4R 5R pt
1 碧南高校 1496 9 1 sq 1 2 13
2 宮古高校 1616 1 2 5 21 10 18
3 唐津西高校 1692 5 6 8 3 6 20
4 修猷館高校 509 4 10 1 6 17 21
5 邑久高校 1631 8 17 6 7 1 22
6 磯辺高校 1640 3 9 7 8 4 22
7 唐津西高校 1693 20 3 2 2 sq 27
8 長崎工業高校 1545 6 13 3 12 7 28
9 福岡第一高校 1583 2 11 4 18 sq 35
10 磯辺高校 1644 14 8 27 13 3 38
11 宮古高校 1617 35 5 12 10 12 39
12 宮古商業高校 1653 15 23 14 14 5 48
13 気仙沼向洋高校 1721 21 7 11 9 27 48
14 長崎工業高校 1581 16 15 30 11 9 51
15 唐津西高校 1378 7 36 10 4 31 52
16 芦屋高校 1607 11 18 15 15 16 57
17 邑久高校 1632 28 4 nf 5 21 58
18 芦屋高校 1656 18 12 9 25 19 58
19 海津明誠高校 1615 12 19 28 23 8 62
20 啓明学院高校 1703 17 20 20 16 15 68
21 碧南工業高校 1431 19 16 23 nf 13 71
22 碧南高校 1302 13 24 18 19 23 73
23 立命館高校 1602 24 14 dg 37 20 77
24 高松商業高校 1642 nf 32 21 17 11 81
25 磯辺高校 1419 33 21 13 34 18 85
26 啓明学院高校 1713 25 33 17 24 22 88
27 西南学院高校 365 10 29 33 27 24 90
28 昭和薬大付高校 1416 22 26 32 33 14 94
29 高松商業高校 1001 29 28 24 20 28 100
30 大湊高校 1707 26 22 26 26 39 100
31 羽咋工業高校 850 23 30 19 nf 33 105
32 邑久高校 1499 30 25 25 28 37 108
33 海津明誠高校 1618 37 35 16 22 36 109
34 光高校 1701 36 34 22 29 25 110
35 羽咋工業高校 1321 27 31 35 31 32 121
36 海津明誠高校 1691 32 38 29 36 26 123
37 米子高専 1201 nf 27 31 32 34 124
38 宮古商業高校 1695 cs 37 36 30 29 132
39 相良高校 1510 31 ns 37 35 30 133
40 吉田高校 1316 34 39 34 38 35 141
41 新湊高校 1439 nf nf 38 nf nc 164



男子デュエット 女子デュエット
no team pt
1 中村学園三陽高校  26   
2 福岡第一高校  55   
3 唐津西高校 116   
4 海津明誠高校 141   
5 清風高校 142   
6 逗子開成高校 142   
7 碧南工業高校 184   
8 別府青山高校 219   
9 磯辺高校 251   
10 芦屋高校 264   
11 青森工業高校 279   
12 高松工芸高校 316   
13 羽咋工業高校 341   
14 霞ケ浦高校 343   
15 長崎工業高校 357   
16 邑久高校 363   
17 宮古商業高校 365.3 
18 関西学院高等部 372   
19 光高校 372   
20 宮古高校 381   
21 碧南高校 392   
22 長崎総合科学大付高校 413   
23 気仙沼高校 432   
24 修猷館高校 467   
25 長崎鶴洋高校 468   
26 鹿児島商業高校 478   
27 慶応高校 491   
28 成城学園高校 507   
29 知念高校 510   
30 立命館高校 524   
31 米子高専 527   
32 高松高校 528   
33 富士北稜高校 553   
34 聖光高校 565   
35 新湊高校 567   
36 広島国泰寺高校 576   
37 大島商業船高専 579   
38 函館水産高校 593   
39 富山高専 606   
40 気仙沼向洋高校 628   
41 小樽海上技術学校 633   
no team pt
1 唐津西高校  47   
2 宮古高校  57   
3 磯辺高校  60   
4 長崎工業高校  79   
5 邑久高校  80   
6 碧南高校  86   
7 芦屋高校 115   
8 啓明学院高校 156   
9 海津明誠高校 171   
10 宮古商業高校 180   
11 高松商業高校 181   
12 修猷館高校 189   
13 福岡第一高校 203   
14 気仙沼向洋高校 216   
15 羽咋工業高校 226   
16 碧南工業高校 239   
17 立命館高校 245   
18 西南学院高校 258   
19 昭和薬大付高校 262   
20 大湊高校 268   
21 光高校 278   
22 米子高専 292   
23 相良高校 301   
24 吉田高校 309   
25 新湊高校 332   


index