第28回 全日本FJ級ヨット選手権大会

平成22年7月20日〜23日
葉山新港ヨットハーバー
詳細データ、結果をお知らせください。メール


順位 Sail No 団体 メンバー 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R Total
1位 1672 中村学園三陽高校 中村睦宏/清原遼/寒竹要介 1 1 RAF 1 1 1 1 6
2位 1588 中村学園三陽高校 香原大樹/徳重樹 3 2 1 4 2 2 3 13
3位 1566 霞ヶ浦高校 井嶋清芳/橋本恭兵 2 3 4 2 3 3 2 15
4位 1 逗子開成高校 森谷健太郎/鈴木将平 17 4 2 3 6 4 6 25
5位 1662 慶應義塾高校 樫本真徳/冨田弘之 11 5 3 7 11 7 4 37
6位 1614 慶應義塾高校 千葉悠瑛/三谷俊介 4 6 15 DSQ 7 5 5 42
7位 1644 磯辺高校 持田由美子/菊地伶望 15 8 5 5 9 9 7 43
8位 1684 成城学園高校 吉野大地/澤登孝平 6 11 RAF 6 12 8 9 52
9位 1313 富士北稜高校 天野正志/倉澤智也 10 13 6 13 DSQ 11 8 61
10位 1640 磯辺高校 紺野美帆/荒谷萌 12 7 13 22 5 10 18 65
11位 1519 KGセーリング 鄭悠/佐野勇介 8 9 22 12 13 12 17 71
12位 1630 逗子開成高校 北詰有人/白石穂高 9 16 23 8 8 13 19 73
13位 1643 磯辺高校 島本拓哉/濱野北斗 13 19 12 9 14 14 13 75
14位 295 磯辺高校 三橋創太/田中直人 14 15 11 10 18 16 11 77
15位 1323 磯辺高校 佐藤光一/小石川幸福 24 10 9 20 10 15 14 78
16位 1560 逗子開成高校 金谷俊輝/林拓郎 7 18 17 14 24 18 12 86
17位 1580 慶應義塾高校 周東高広/竹田圭介 18 12 14 17 26 26 22 109
18位 1468 磯辺高校 張本洋一/清水直也 19 14 33 11 25 23 23 115
19位 1563 中村学園三陽高校 玉山千登/舟木葵 5 BFD 7 DSQ 4 6 DSQ 118
20位 1316 吉田高校 古屋佳帆/太刀川実里/柏木美咲 21 20 30 25 27 19 10 122
21位 1503 仙台第二高校 乙竹秀明/鈴木奈々美 23 22 31 15 19 17 26 122
22位 6 逗子開成高校 坂隼輔/真下峻徳 20 25 28 24 22 21 32 140
23位 1658 KGセーリング 前田昌樹/高川翔 25 BFD 10 37 31 22 16 141
24位 1400 逗子開成高校 向野航平/成川健一 36 31 18 28 17 33 15 142
25位 1558 仙台第二高校 稲舟拓/鈴木啓太/伊藤大貴 22 27 21 27 20 29 25 142
26位 1488 慶應義塾高校 樋口舵/秋田貴亮 27 BFD 20 23 21 35 21 147
27位 1419 磯辺高校 加瀬澤千帆里/日高萌子/川崎幸 26 26 16 18 34 39 28 148
28位 1238 大島海洋国際高校 大井拓海/田中夏海人 OCS 23 37 29 23 25 20 157
29位 1520 土浦日大高校 大井航平/高橋俊平 39 34 29 16 15 27 38 159
30位 1049 KGセーリング 庄野智哉/榎並秀斗 32 BFD 19 26 29 24 29 159
31位 1665 土浦日本大学高校 川杉琢真/櫻井達也/直井滉耀 34 30 32 21 28 20 33 164
32位 630 逗子開成高校 大山誠人/早坂耀平 38 17 25 35 35 31 27 170
33位 1401 逗子開成高校 永熊悠太/渡邉貴之 28 24 35 19 37 28 36 170
34位 1530 早稲田大学高等学院 日塔和宏/櫛田佳佑 16 BFD 8 BFD 33 DNE 24 177
35位 1577 霞ヶ浦高校 大竹祥太/柴沼拓也/狩谷直輝 31 32 26 30 36 38 35 190
36位 1717 日本橋高校 黒澤悠馬/織田邦輪 41 39 27 31 16 40 39 192
37位 1663 早稲田大学高等学院 瀧下雄介/木村悠/大堀裕太郎 30 21 DNF 36 39 37 34 197
38位 1210 慶應義塾高校 ムルター オーウェン/難波淳 35 BFD 34 41 30 34 30 204
39位 1348 大島海洋国際高校 佐々木学/外山海渡 33 36 24 38 40 42 41 212
40位 1521 土浦日本大学高校 宮本利治/冨田健三郎/宮崎元嗣 37 37 DNF 39 38 30 31 212
41位 1317 富士北稜高校 天野瑞季/中村衣里 DNS 28 DNF 32 32 36 37 213
42位 1011 逗子開成高校 行則啓太/赤柴駿介 45 29 36 33 41 41 40 220
43位 1300 逗子開成高校 青山元気/田中陸登 29 35 DNF 40 42 44 42 232
44位 1131 大島海洋国際高校 町田望/澤田しおり 42 38 38 42 43 32 43 235
45位 1179 日本橋高校 堤たくみ/神田尚也/菅原秀人 40 33 DNF 34 DNS DNS DNS 251
46位 1094 逗子開成高校 石井翔太郎/金井洋介 43 40 DNF 43 44 43 44 257
47位 1531 早稲田大学高等学院 古家帆高/釜壮一郎/北勇人 44 BFD DNF BFD OCS 45 45 278


index