第20回全九州高等学校選抜ヨット選手権大会

平成21年3月26日〜29日
福岡市立小戸ヨットハーバー
詳細データ、結果をお知らせください。メール


男子FJ級 参加艇数39艇
team sail 1R 2R 3R 4R 5R 6R pt
1 中村学園三陽高等学校 1456 1 4 3 1 2 1 8
2 福岡第一高等学校 1583 2 2 1 2 1 5 8
3 唐津西高等学校 1646 4 1 2 14 3 2 12
4 長崎工業高等学校 1544 8 3 DNS RDG 4 4 19
5 中村学園三陽高等学校 1381 6 5 9 3 20 3 26
6 中村学園三陽高等学校 1489 3 9 5 6 7 6 27
7 中村学園三陽高等学校 1563 7 6 10 4 6 13 33
8 長崎総科大高等学校 1470 5 11 4 7 13 9 36
9 長崎鶴洋高等学校 771 13 8 8 8 8 7 39
10 唐津西高等学校 1694 17 7 6 11 9 22 50
11 唐津西高等学校 1693 22 26 12 9 10 8 61
12 長崎総合科学大学附属高等学校 1537 21 16 17 5 14 10 62
13 修猷館高等学校 14861 10 15 16 12 16 11 64
14 別府青山高等学校 1599 16 20 7 10 12 20 65
15 中村学園三陽高等学校 1490 14 13 11 19 15 14 67
16 別府青山高等学校 1573 9 10 20 13 19 17 68
17 唐津東高等学校 1625 11 21 14 17 17 15 74
18 別府青山高等学校 16371 23 17 15 15 22 19 88
19 宇土高等学校 1461 12 12 22 18 34 25 89
20 修猷館高等学校 1486 24 31 23 30 5 12 94
21 西南学院高等学校 1157 19 22 26 16 26 18 101
22 唐津工業高等学校 1590 31 28 21 25 PTP 16 104
23 宇土高等学校 1360 27 14 30 26 18 23 108
24 別府青山高等学校 1606 20 23 18 RAF 27 21 109
25 修猷館高等学校 1160 18 25 25 23 21 28 112
26 長崎鶴洋高等学校 1597 30 27 13 35 23 24 117
27 宮崎海洋高等学校 1350 25 24 19 24 29 26 118
28 錦江湾高等学校 1506 28 18 28 20 25 33 119
29 日南工業高等学校 1622 15 DNF 29 22 28 29 123
30 鹿児島商業高等学校 1039 29 19 24 21 37 31 124
31 西南学院高等学校 3 26 33 27 29 24 27 133
32 日南工業高等学校 911 33 34 32 28 33 34 160
33 修猷館高等学校 72 35 30 31 33 35 32 161
34 唐津工業高等学校 1568 32 29 DSQ DNS 31 30 162
35 鹿児島商業高等学校 1038 36 36 34 27 32 35 164
36 東海大第二高等学校 1297 39 32 35 31 30 36 164
37 鹿児島商業高等学校 1551 34 35 36 32 38 38 175
38 東海大第二高等学校 1299 38 38 33 34 36 37 178
39 水産高等学校 1242 37 37 DNC 36 39 DNF 189


女子FJ級 参加艇数14艇
team sail 1R 2R 3R 4R 5R 6R pt
1 別府青山高等学校 1637 2 1 1 1 1 2 6
2 別府青山高等学校 1605 1 2 2 2 2 1 8
3 博多女子高等学校 1639 4 3 3 4 5 4 18
4 唐津西高等学校 1678 5 5 4 3 4 3 19
5 博多女子高等学校 1559 3 4 7 5 6 6 24
6 唐津西高等学校 1525 9 7 6 8 7 5 33
7 唐津西高等学校 1623 10 12 5 10 3 9 37
8 宮崎海洋高等学校 1351 7 9 11 6 9 8 39
9 宮崎海洋高等学校 13511 8 6 8 9 10 OCS 41
10 宇土高等学校 1425 6 8 10 11 11 7 42
11 修猷館高等学校 858 13 10 9 7 8 OCS 47
12 修猷館高等学校 336 11 11 13 12 14 11 58
13 西南学院高等学校 900 12 13 12 13 13 10 60
14 長崎総科大高等学校 1388 14 14 14 14 12 OCS 68