平成21年度全九州高等学校総合体育大会

09/06/18〜09/06/20
福岡市小戸ヨットハーバー
詳細データ、結果をお知らせください。メール


男子FJ級 参加艇数32艇
no team sail 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R pt
1 福岡第一高校 1674 4 1 1 2 1 1 1 7
2 福岡第一高校 1673 2 3 3 3 2 9 20 22
3 中村山陽高校 1588 3 2 9 5 3 3 13 25
4 中村山陽高校 1563 5 7 4 4 5 4 5 27
5 長崎総科大高校 1537 17 6 2 7 6 5 2 28
6 中村山陽高校 1672 1 4 12 8 4 2 15 31
7 唐津西高校 1694 10 5 5 9 8 8 3 38
8 別府青山高校 1606 9 8 6 1 9 1 16 46
9 長崎鶴洋高校 1712 6 21 16 12 10 7 11 62
10 長崎総科大高校 1690 13 9 18 11 11 6 14 64
11 長崎工業高校 1681 12 13 8 6 15 14 23 68
12 錦江湾高校 1506 27 11 11 16 17 25 4 74
13 鹿児島商業高校 1551 16 12 19 26 16 10 6 79
14 鹿児島商業高校 1039 21 14 14 17 12 12 10 79
15 別府青山高校 1638 26 16 17 13 17 16 9 88
16 宇土高校 1461 28 15 15 10 19 17 12 88
17 別府青山高校 1637 8 17 20 20 18 26 8 91
18 唐津西高校 1379 23 10 23 14 20 11 17 95
19 日南工業・日南振徳高校 1166 7 dsq 27 18 27 15 7 101
20 修猷館高校 1582 25 20 10 25 14 18 18 105
21 唐津東高校 1623 11 raf 7 15 24 28 22 107
22 唐津西高校 1619 14 22 22 24 13 21 27 116
23 宮崎海洋高校 1668 22 25 13 29 23 20 21 124
24 唐津工業高校 1525 15 18 24 21 25 22 26 125
25 唐津工業高校 1378 20 19 26 19 22 2 25 128
26 宇土高校 1360 24 23 21 22 21 27 ocs 138
27 長崎鶴洋高校 1597 18 27 25 30 26 19 28 143
28 長崎鶴洋高校 1595 19 24 29 23 29 24 24 143
29 日南工業・日南振徳高校 622 29 26 28 27 28 30 19 157
30 鹿児島商業高校 1038 31 28 30 28 31 31 29 177
31 東海大第二高校 802 30 29 31 31 30 29 30 179
32 日南工業・日南振徳高校 911 32 30 32 32 32 32 31 189



女子FJ級 参加艇数17艇
no team sail 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R pt
1 長崎工業高校 1581 1 2 1 1 1 1 2 7
2 別府青山高校 1702 2 1 3 3 4 2 3 14
3 別府青山高校 1664 3 3 4 4 3 3 1 17
4 長崎工業高校 1545 4 4 2 2 2 4 4 18
5 博多女子高校 1601 12 5 6 6 6 5 6 34
6 唐津西高校 1693 5 6 7 7 7 6 5 36
7 博多女子高校 1559 8 9 5 5 5 9 7 39
8 唐津西高校 1625 9 7 9 11 8 8 9 50
9 唐津西高校 1692 7 8 11 8 10 10 8 51
10 西南学院高校 3 10 10 8 13 9 7 10 54
11 宮崎海洋高校 1670 6 11 10 12 12 11 13 62
12 修猷館高校 1474 11 15 14 10 11 12 11 69
13 修猷館高校 509 13 12 13 15 13 13 14 78
14 宮崎海洋高校 1667 14 13 15 9 15 14 15 80
15 宇土高校 1425 16 14 12 14 ocs 15 12 83
16 沖縄尚学高校 1416 15 16 16 16 14 17 16 93
17 昭和薬大高校 1029 17 17 17 17 16 16 17 100


index