平成21年度全国高等学校総合体育大会

09/08/13〜09/08/17
和歌山セーリングセンター
詳細データ、結果をお知らせください。メール


男子FJ級ソロ
順位 高校名(県名) メンバー名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R pt
1 福岡一高校(福岡) 土居,田中,村田 2 7 1 3 4 5 1 16
2 中村学園三陽高校(福岡) 高木,舟木,清原,埼玉 3 8 2 12 3 17 10 38
3 福岡一高校(福岡) 高瀬,山口,磯崎 11 1 15 1 20 9 7 44
4 清風高校(大阪) 田中,垣野,川田 19 13 3 6 1 68 3 45
5 中村学園三陽高校(福岡) 三島,佐藤,中村,徳重 16 3 14 4 22 7 4 48
6 関西学院高校(兵庫) 西尾,中川,矢野,網野 10 9 9 16 15 3 6 52
7 別府青山高校(大分) 永井,奈良,伊東,近藤 15 20 19 11 7 4 2 58
8 逗子開成高校(神奈川) 下平,市川,北詰,白石 18 33 11 8 9 8 5 59
9 中村学園三陽高校(福岡) 小栗,半田,香原,山田 66 6 7 18 13 1 15 60
10 海津明誠高校(岐阜) 古川,後藤,伊藤(僚),安立 14 19 17 7 6 29 11 74
11 長崎総合科学大付高校(長崎) 小峰,橋本,馬場,平野 6 16 5 35 19 20 9 75
12 光高校(山口) 小泉,柏木,石田(爽) 8 15 8 13 28 15 16 75
13 高松商高校(香川) 渡辺,白井,中野,福嶋 23 14 10 5 23 2 46 77
14 長崎工高校(長崎) 古野,古賀 1 23 13 29 5 28 17 87
15 唐津西高校(佐賀) 稲葉,池田,吉永,有田 9 2 4 2 66 68 8 91
16 霞ケ浦高校(茨城) 井嶋,橋本,皆藤,喜多尾 41 10 16 17 29 31 18 121
17 宮古商高校(岩手) 飛沢,坂本,工藤 22 17 28 15 21 19 48 122
18 海津明誠高校(岐阜) 大倉,近藤,前川,伊藤(充) 53 18 6 10 43 6 45 128
19 聖光高校(山口) 古谷,鴨川,藤本,柏木 27 40 12 28 66 11 13 131
20 長崎総合科学大付高校(長崎) 芦塚,岩崎,久保山,清水 33 46 22 19 12 12 37 135
21 関西学院高校(兵庫) 小森,俣江,中山,太田 21 11 33 26 32 36 14 137
22 宮古商高校(岩手) 橋場,高橋,佐々木 24 22 57 25 35 14 24 144
23 長崎鶴洋(長崎) 岩下,橋口,末弘,森 32 30 23 30 17 24 20 144
24 邑久高校(岡山) 平井,春日 4 29 21 33 31 37 30 148
25 磯辺高校(千葉) 箕田,三代川 45 5 35 48 18 25 26 154
26 芦屋高校(兵庫) 橋本,浜口,横山,香原 38 35 18 32 10 21 49 154
27 碧南工高校(愛知) 平松,鈴木(一),加藤,鈴木(玲) 25 28 29 40 11 68 23 156
28 清風高校(大阪) 村上,西野,杉原,江田 36 68 30 14 2 33 43 158
29 高松商高校(香川) 森,藤井,筒井,浜崎 5 21 36 38 45 42 19 161
30 邑久高校(岡山) 山本,三箇 13 31 56 20 24 22 58 166
31 気仙沼向洋高校(宮城) 佐藤(郁),藤野,佐藤(嘉),畠山 7 42 41 39 36 13 31 167
32 土浦日大高校(茨城) 奥出,村松,松山,高橋 31 51 40 43 25 18 21 178
33 慶応高校(神奈川) 加藤,宮田,樫本,冨田 32 12 25 45 44 27 39 179
34 土浦一高校(茨城) 小野村,浅見,竹内,山本 35 24 66 27 33 26 36 181
35 鹿児島商高校(鹿児島) 高瀬,桑畑,益田,福山 57 36 20 24 38 38 27 183
36 青森工高校(青森) 佐々木,会津,渡辺,小形 12 34 47 9 56 68 28 186
37 鹿児島商高校(鹿児島) 小川,昇,上村,崎田 20 44 53 22 27 44 32 189
38 羽咋工高校(石川) 城之前,鹿山,林(裕),奥村 30 39 45 47 16 16 51 193
39 宮古商高校(岩手) 古舘,新川,関川 17 4 68 41 39 68 25 194
40 碧南工高校(愛知) 石川,杉浦,小島,椛沢 44 27 24 52 37 34 29 195
41 聖光高校(山口) 藤尾,藤井,平本,渡辺 46 32 26 57 50 10 34 198
42 安芸南高校(広島) 前田,森田 42 43 48 42 8 68 22 205
43 広島国泰寺高校(広島) 細田,本計,森,河内 49 48 58 21 14 46 33 211
44 磯辺高校(千葉) 山内,佐藤,青野,井手 52 49 46 23 30 23 55 223
45 碧南高校(愛知) 鈴木,横山,伊村,藤平 34 45 27 55 46 35 40 227
46 錦江湾高校(鹿児島) 菅,西辻,東 53 38 54 36 34 30 38 229
47 相良高校(静岡) 鈴木(祐),大石,高橋,鈴木(優) 39 54 43 56 54 41 12 243
48 いわき海星高校(福島) 苅込,佐藤 48 26 31 53 42 68 52 252
49 仙台二高校(宮城) 渡辺,千葉,相沢,森田 51 58 34 31 53 39 44 252
50 青森工高校(青森) 今,山田,上沢,北川 37 25 52 50 61 47 47 258
51 相良高校(静岡) 岡本,森,細野,山西 54 37 32 54 41 68 41 259
52 羽咋工高校(石川) 矢萩,藤原,林(宏),谷内 40 55 44 37 40 43 68 259
53 光高校(山口) 石田(俊),田坂,藤井,小林 28 62 49 51 47 32 54 261
54 高松工芸高校(香川) 山田,小川,北浜,渡辺 43 52 38 64 48 50 35 266
55 逗子開成高校(神奈川) 木村,大西,英,シュンハテープ 66 41 39 44 26 68 53 269
56 星林高校(和歌山) 丹生,出口 47 53 42 49 49 40 57 280
57 気仙沼高校(宮城) 村上,千葉,萩野谷,畠山 26 56 61 58 52 51 50 293
58 青森工高校(青森) 大屋,木村,松井,織田 56 50 37 46 68 68 42 299
59 宮津高校(京都) 仲島,小林,浜中,岡崎 50.6 47 50 60 51 45 68 303.6
60 星林高校(和歌山) 中村,中川,加茂 61 59 60 34 60 49 56 318
61 富山商船高専学校(富山) 宝田,吉田,奥野,油谷 55 57 51 59 57 48 62 327
62 函館水産高校(北海道) 木村,二本柳,菊地 60 60 55 63 55 52 61 343
63 新湊高校(富山) 川口,高井,高林 58 63 59 62 59 53 59 350
64 小樽海上技術学校(北海道) 木村,竹田 59 61 62 61 58 54 60 353
65 成城学園高校(東京) 熊川,吉野 66 66 66 66 66 66 66 396


女子FJ級ソロ
順位 高校名(県名) メンバー名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R pt
1 長崎工高校(長崎) 山口,谷口(柚),谷口(花) 1 2 3 5 3 5 1 15
2 別府青山高校(大分) 後藤,末繁,伊東,柳 21 1 10 3 1 1 2 18
3 別府青山高校(大分) 豊田,安部,池田,松本 6 23 5 1 6 2 3 23
4 長崎工高校(長崎) 中川,松浦,児島 8 3 14 7 5 3 9 35
5 唐津西高校(佐賀) 松本,白沢,多田,大日向 2 10 11 4 9 23 19 55
6 羽咋工高校(石川) 新田(美),長岡,米沢,大山 43 5 22 2 13 10 4 56
7 宮古商高校(岩手) 木村,福舘 19 4 1 23 17 9 13 63
8 博多女高校(福岡) 神田,樺山 5 13 18 18 18 7 5 66
9 磯辺高校(千葉) 向井,佐藤 10 19 7 6 45 16 10 68
10 宮古高校(岩手) 佐藤(み),小笠原,熊谷,小川 7 25 2 17 23 6 15 70
11 光高校(山口) 徳重,高松,河野,満永 9 17 13 9 30 4 37 82
12 唐津西高校(佐賀) 牟田,山口,岡部,中山 17 16 4 43 14 35 6 92
13 高松商高校(香川) 唐沢,泉川,小西,松岡 23 39 28 8 4 14 17 94
14 碧南高校(愛知) 川戸,福吉,生田,丹野 15 12 32 33 7 25 8 99
15 相良高校(静岡) 杉田,寺田,岩倉,今村 28 8 16 11 16 34 21 100
16 碧南高校(愛知) 波田地,深谷,磯貝,荒川 30 18 6 14 27 8 33 103
17 碧南高校(愛知) 杉浦,枦山,高良,日下部 20 32 34 15 15 11 11 104
18 啓明学院高校(兵庫) 樫原,美馬 35 6 17 27 37 13 12 110
19 宮古商高校(岩手) 一兜,加藤,川村,三上 12 20 19 35 22 21 16 110
20 宮古高校(岩手) 横道,加藤,佐藤(早),柳瀬 24 33 31 13 2 27 14 111
21 邑久高校(岡山) 平野,大賀 4 11 39 22 26 19 32 114
22 立命館高校(京都) 柏原,竹迫,清水 31 24 12 31 12 12 23 114
23 啓明学院高校(兵庫) 中井,小田口 3 14 38 24 36 20 18 115
24 海津明誠高校(岐阜) 森,伊藤,野津,山田 14 34 20 12 8 31 40 119
25 塩釜女高校(宮城) 佐藤(茉),鈴木(梨),木村,鈴木(綾) 16 22 23 16 29 17 25 119
26 博多女高校(福岡) 徳富,牧瀬 25 38 8 20 25 22 22 122
27 邑久高校(岡山) 安東,高祖 27 7 41 21 10 45 20 126
28 塩釜女高校(宮城) 千葉,佐藤(友),平葭,菅原 11 26 15 39 31 29 24 136
29 邑久高校(岡山) 井上,上村 37 37 25 37 21 15 7 142
30 磯辺高校(千葉) 合満,滝田,菊地 33 15 21 36 19 32 26 146
31 碧南工高校(愛知) 長谷川,大野,石川,杉浦 29 27 30 29 20 18 31 153
32 啓明学院高校(兵庫) 長谷川,岸本 22 9 36 34 28 33 28 154
33 米子高専学校(鳥取) 原田,黒見,中西,砂原 32 21 9 25 39 40 29 155
34 霞ケ浦高校(茨城) 蛯原,池田 36 30 37 19 11 26 34 156
35 高松商高校(香川) 田中,森田,渡辺,脇 26 31 27 10 35 36 30 159
36 熱海高校(静岡) 森,村上,星野 13 36 26 38 24 28 35 162
37 磯辺高校(千葉) 鈴木,紺野,持田,荒谷 18 35 24 26 45 24 36 163
38 新湊高校(富山) 松井,海老江,菊永,大橋 34 42 29 28 34 41 27 193
39 羽咋工高校(石川) 新田(菜),井村,本谷,西屋 43 28 33 32 38 30 38 199
40 立命館高校(京都) 辻,広沢,奥 38 29 35 40 32 38 41 212
41 星林高校(和歌山) 中尾,本田 40 41 42 30 33 37 39 220
42 函館水産高校(北海道) 館川,北岡,野宮 39 40 40 41 40 39 42 239


デュエット競技
男子 女子
1位 1位
2位 2位
3位 3位
4位 4位
5位 5位
6位 6位
7位 7位
8位 8位
9位 9位
10位 10位


index