第62回全日本スナイプ級ヨット選手権大会

November11-15, 2009
愛知県 蒲郡市 海陽ヨットハーバー
詳細データ、結果をお知らせください。メール


sail team name area 1R 2R 3R 4R 5R 6R pt no
30233 NORTH SAIL JAPAN 白石 潤一郎 上田 真聖 関東 3 5 3 2 1 DNC 14 1
30216 (株)豊田自動織機 松崎 茂 田中 年彦 中部 6 10 1 6 2 2 17 2
30332 (株)豊田自動織機 児玉 芭晴 杉浦 博之 中部 11 11 6 1 6 1 25 3
30563 アイシン・エーアイ(株) 笹井 正和 伊藤 和央 中部 1 2 8 DNS 7 17 35 4
30305 松喜屋 西居 基晴 橋本 達士 中部 2 1 15 10 8 DNF 36 5
29003 (株)エス・ピー・ネットワーク 吉岡 岳史 斉藤 浩二 昨年4位 19 29 5 5 5 3 37 6
30085 アイシン・エーアイ(株) 加藤 央人 中島 貢 中部 OCS 6 4 7 14 7 38 7
30211 アイシン精機(株) 早川 勉 高木 健 中部 22 45 7 3 3 6 41 8
30466 島津製作所 井田 光司 山崎 寛 琵琶湖 17 8 2 4 16 20 47 9
30634 逗子開成高校/中央大学 内田 伸一 望月 航 関東 38 13 12 9 9 11 54 10
30710 team Okumura 神谷 航路 大井 祐一 関東 16 3 16 13 19 8 56 11
30082 山梨県セーリング連盟 秋山 富喜江 三浦 国彦 中部 20 4 10 16 17 22 67 12
28877 アイシン精機(株) 岩瀬 貴光 平井 尚 中部 12 15 30 24 13 19 83 13
28758 (株)豊田自動織機 加藤 拓海 石川 雅弘 実業団優勝 15 35 18 20 27 4 84 14
30307 トヨタ自動車(株) 増田 修裕 谷 幸夫 中部 10 25 11 22 33 16 84 14
30623 EBA sailing 安森 義宗 森本 佳行 中国 14 24 22 18 23 9 86 16
30679 関西大学 木山 典彦 稲田 建一 ジュニア優勝 13 26 21 27 18 12 90 17
30395 日本大学 蔦木 信吾 酒井 典彰 関東 8 DNS 24 17 32 14 95 18
30353 同志社大学 北野 庸介 辰巳 慶斗 琵琶湖 24 17 27 12 30 15 95 18
30083 UMIKAZI 峰澤 匡穂 宇多 弘次 関東 41 57 13 8 22 13 97 20
29021 team isn't it? 廣瀬 卓也 山下 浩平 関東 5 21 35 19 OCS 23 103 21
30561 アイシン・エーアイ(株) 近藤 康史 石川 真吾 昨年2位 DNF 33 9 DSQ 4 5 114 22
28732 (株)日立製作所/日東電工(株) 土井 良平 土井 浩平 関東 23 34 28 11 24 30 116 23
30665 日本大学 長塚 亜紗子 小又 友和 関東 28 31 23 14 31 24 120 24
30531 早稲田大学ヨット部 鈴木 恵詞 山内 達也 関東 53 39 25 23 26 10 123 25
30736 早稲田大学ヨット部 木内 蓉子 芝尾 航 女子優勝 33 18 43 21 25 27 124 26
30770 金沢大学 高木 克也 下川 萌未 北陸 32 22 46 45 10 18 127 27
28763 セールヒロシマ・ヤシママリンサービス 大藪 亮 水野 良彦 中国 21 9 14 DNS 21 DNF 128 28
30823 慶応義塾体育会ヨット部 中村 将人 田辺 裕之 関東 4 16 42 DNF 42 25 129 29
30499 関西大学 前田 将 福山 数也 関西 44 7 33 28 38 26 132 30
30423 関西学院大学 酒井 一樹 鹿釜 竜一 関西 40 12 36 34 20 31 133 31
29150 島津製作所 井上 雄太郎 小寺 孝典 琵琶湖 25 50 29 26 28 28 136 32
30497 同志社大OB/同志社大 兵藤 和行 好本 桃子 琵琶湖 30 14 20 15 OCS DNF 142 33
28502 神戸大学 中野 泰志 谷口 優太 関西 35 42 19 35 36 21 146 34
29637 高松市役所ヨット班 岡田 光信 松下 佳弘 四国 9 49 34 30 29 DNS 151 35
30249 関西大学 相江 和幸 長尾 昂 関西 47 23 17 25 41 DNF 153 36
30072 (株)豊田自動織機 加佐原 論 石崎 徹 実業団優勝 34 20 26 DSQ 11 DNF 154 37
29635 MYRC/日立製作所 進藤 雄介 庄崎 賀絵 関東 31 OCS 44 42 12 33 162 38
29749 関西学院大学 若林 沙優実 上田 晃義 関西 18 28 47 36 53 39 168 39
28928 しぶき会 河東 康彦 高原 弘明 中国 39 46 32 29 35 34 169 40
30517 法政大学体育会ヨット部 笹川 将生 松葉 裕和 関東 26 32 40 41 OCS 35 174 41
28875 アイシン精機(株) 石川 利明 鈴木 良太 中部 42 30 48 32 45 29 178 42
29565 横浜国立大学ヨット部 森 洋介 宮城 範帆 関東 55 38 41 31 49 36 195 43
30622 Pro Nautic 安部 賢司 河野 雅弘 昨年5位 29 27 DNF DNC 15 DNF 197 44
29224 長崎大学ヨット部 田井 隆之 高南 国生 九州 43 53 38 39 48 32 200 45
30722 甲南大学 矢尾 悠 大和田 航 関西 CNF 36 31 DNF 39 DNF 202 46
30329 EBA sailing 野村 英徳 青木 俊幸 中国 7 37 DNF DNC 34 DNF 204 47
29798 金沢大学 岩田 浩太朗 野本 和香奈 北陸 57 55 45 37 40 40 217 48
28563 福山ヨットクラブ 藤井 裕文 橋本 晃和 中国 CNF 51 39 DNS 47 38 217 48
26510 静岡大学 平良 真太 山田 将太 中部 50 48 OCS 44 43 37 222 50
30006 関西大学 西川 智世 山本 健太郎 関西 45 19 57 43 DNF DNF 227 51
30235 甲南大学 山本 彬義 平岡 高介 関西 CNF 40 37 DNS 37 DNF 231 52
29457 大阪府立大学 水戸 尚之 服部 孝史 関西 49 54 49 33 52 DNF 237 53
29620 長崎千々会/長崎総科大 古賀 誠次 森 安曇 九州 37 47 52 DNF 44 DNF 243 54
30360 三菱重工名古屋ヨット部 嶋田 論 佐藤 昌宏 中部 OCS 56 50 40 54 DNF 263 55
29207 関西大学 石原 正裕 林 成行 関西 54 44 55 DNF 50 DNF 266 56
29390 静岡大学 岩野 徹也 田口 未奈 中部 52 43 DNF DNS 46 DNF 267 57
30234 甲南大学 坂元 洋平 松尾 遥子 関西 CNF 52 53 DNS 51 DNF 271 58
29904 (株)ヤマハマリン西九州/長崎総科大 村上 美子 石田 翔太 九州 51 41 54 DNF DNF DNF 272 59
29221 JR東海ヨット同好会 渡邊 淳史 鈴木 卓真 中部 DNC DNC 51 38 DNC DNC 278 60
29061 関西大学 河上 佳香 樋渡 郁哉 関西 56 58 56 DNS 55 DNF 288 61
29220 慶応義塾体育会ヨット部 小林 樹典 風間 昭一郎 関東 DNC DNC DNC DNC DNC DNC 315 62


index