第14回 関東高等学校選抜ヨット大会

2008年3月28日〜30日(葉山港)
詳細データ、結果をお知らせください。メール


順位 Sail No 学校名 選手名 1R 2R 3R 4R 5R 6R Total 男子 女子
1位 1 逗子開成高校 柳澤慎太郎 渡辺誠舟 7 1 1 1 1 1 5 1
2位 1430 磯辺高校 桑江敦美 大澤里奈 1 4 8 20 3 4 20 1
3位 295 磯辺高校 植木剛史 大鹿糠拓海 2 10 2 9 7 3 23 2
4位 1566 霞ケ浦高校 西宮敬宏 木村海里 宮本一輝 18 7 4 5 2 5 23 3
5位 1684 成城学園高校 熊川均 吉野大地  4 2 3 2 13 OCS 24 4
6位 1323 磯辺高校 城倉侑加 滝田結奈 3 3 14 8 10 10 34 2
7位 1614 慶應義塾高校 加藤賢人 小川晋平 5 8 23 15 8 2 38 5
8位 1580 慶應義塾高校 西内翔 石橋健 10 12 5 12 15 7 46 6
9位 1419 磯辺高校 佐藤みつみ 高橋舞 17 5 20 4 16 9 51 3
10位 1301 逗子開成高校 下平悠夏 山丸航平 6 9 26 7 14 18 54 7
11位 1561 土浦日大高校 木村恒太 小久保洋平 8 24 9 6 11 20 54 8
12位 1662 慶應義塾高校 飯野啓太 小野雄也 11 15 6 16 22 8 56 9
13位 1401 逗子開成高校 宮本一成 長谷川文弥 13 26 15 13 4 13 58 10
14位 1400 逗子開成高校 寺島翔 市川拓海 23 13 28 10 9 6 61 11
15位 1577 霞ケ浦高校 山口貴之 宮崎俊介 14 6 10 14 21 17 61 12
16位 1562 土浦日大高校 木村恵理 川島絵理子 佐藤葵 19 14 27 11 12 15 71 4
17位 1630 逗子開成高校 川島陽一郎 東郷智之 30 22 7 3 23 19 74 13
18位 1101 磯辺高校 山口紗生 荒川友美 15 11 16 22 20 12 74 5
19位 1300 逗子開成高校 松井正徳 日置賢人 33 17 18 21 5 14 75 14
20位 1560 逗子開成高校 栗原隆輝 吉田直記 38 18 13 17 6 22 76 15
21位 1183 磯辺高校 藤原達矢 三代川城次 9 20 11 19 19 24 78 16
22位 1572 土浦第一高校 小野村英樹  浅見勇太 20 23 12 18 25 16 89 17
23位 1317 富士北稜高校 早野悟志 外川崇史 27 27 19 23 18 11 98 18
24位 1533 霞ケ浦高校 新田綾乃 蛯原梢 22 21 22 26 17 26 108 6
25位 1325 磯辺高校 佐藤佑樹 箕田晃彦 井出航 12 16 37 36 27 25 116 19
26位 62 慶應義塾高校 畑中翔太郎 徳川斉礼 35 31 17 29 24 21 122 20
27位 1105 磯辺高校 水尾麻莉子 向井万里 佐藤真衣 21 19 DNF 25 28 32 125 7
28位 1468 磯辺高校 山内一輝 青野直喜 25 25 21 33 32 34 136 21
29位 1520 土浦日大高校 奥出一貴 村松淳一 松山真也 26 32 31 24 36 23 136 22
30位 1488 慶應義塾高校 栗林広行 吉田明功 24 28 29 34 26 38 141 23
31位 1094 逗子開成高校 姜曄夫 杉山雄太 32 29 24 28 38 30 143 24
32位 1010 逗子開成高校 木村真統 大西拓弥 16 33 33 30 37 33 145 25
33位 1318 吉田高校 長田新太 高村卓弥  37 30 DSQ 31 30 29 157 26
34位 1080 関東学院高校 大山敢士 小泉夢月 29 35 34 35 29 31 158 27
35位 888 逗子開成高校 丸山太郎 小鷹英和 長谷川大地 40 38 35 27 33 27 160 28
36位 1011 逗子開成高校 武藤功甫 毛航侠 41 39 30 32 31 28 160 29
37位 1319 吉田高校 前田英里 渡辺和奈 高根裕子 31 41 25 38 39 37 170 8
38位 961 磯辺高校 合満愛 阿久根未来 鈴木慧美 28 34 36 37 35 39 170 9
39位 1311 富士北稜高校 庄司実由 吉村香菜 34 37 32 41 34 35 172 10
40位 1550 安房水産高校 岡田純一 島田大樹 36 40 38 39 40 36 189 30
41位 1320 吉田高校 波多野賢 堀内研 39 36 40 40 41 41 196 31
42位 580 慶應義塾高校 川本悠太郎 宮田賢人 小野翔平 小川健司  DNF 42 39 DNF DNC 40 211 32
43位 1524 安房水産高校 計誠 ?居卓也 DNF 43 DNF 42 42 42 214 33
44位 1238 北川辺高校 押田朋也 鳥羽駿 DNF DNF DNF DNF DNF 43 223 34