平成20年度 第36回全九州高等学校ヨット競技大会

2008年 6月12日〜15日
鹿児島県鹿児島市 平川ヨットハーバー
詳細データ、結果をお知らせください。メール


男子FJ級 参加艇数00艇
no team sail 1R 2R 3R pt
1 中村学園三陽高校 1588 3 7 2 12
2 唐津西高校 1623 2 8 6 16
3 福岡第一高校 1673 8 4 5 17
4 唐津西高校 1693 4 3 12 19
5 中村学園三陽高校 1672 6 2 13 21
6 長崎工業高校 1681 10 12 1 23
7 福岡第一高校 1674 1 6 16 2
8 別府青山高校 1605 7 9 10 26
9 別府青山高校 1664 5 1 23 29
10 長崎鶴洋高校 771 16 13 3 32
11 鹿児島商業高校 1039 12 17 4 33
12 長崎鶴洋高校 565 9 5 19 33
13 日南工業高校 1166 15 11 7 33
14 長崎総科大高校 1596 14 21 9 44
15 唐津西高校 1619 17 10 22 49
16 日南工業高校 1667 11 23 15 49
17 宇土高校 1360 20 20 11 51
18 日南工業高校 1622 19 25 8 52
19 唐津東高校 1692 22 15 17 53
20 中村学園三陽高校 1563 13 19 28 60
21 宮崎海洋高校 1352 21 16 27 64
22 長崎総科大高校 1537 26 22 18 66
23 東海大第二高校 802 27 26 14 67
24 宇土高校 1422 18 18 31 67
25 唐津工業高校 1523 30 14 28 72
26 宇土高校 1461 23 27 24 74
27 錦江湾高校 1506 25 24 26 75
28 長崎鶴洋高校 1595 28 28 20 76
29 鹿児島商業高校 1038 24 dnf 21 80
30 別府青山高校 1606 31 29 29 89
31 修猷館高校 509 29 30 32 91
32 海洋科学高校 1600 32 31 30 93
33 東海大第二高校 1299 33 dnf 33 101
34 宮崎海洋高校 1393 34 dnf dnf 104


女子FJ級 参加艇数00艇
no team sail 1R 2R 3R pt
1 長崎工業高校 1581 1 1 3 5
2 別府青山高校 1702 4 2 2 8
3 長崎工業高校 1545 6 3 1 10
4 別府青山高校 1637 2 4 6 12
5 唐津西高校 1525 10 9 4 23
6 唐津東高校 1568 9 6 9 24
7 博多女子高校 1639 3 14 8 25
8 別府青山高校 1638 7 7 11 25
9 唐津西高校 1492 8 5 14 27
10 博多女子高校 1601 15 8 7 30
11 修猷館高校 1172 14 12 5 31
12 長崎総科大高校 1690 11 16 10 34
13 西南学院高校 3 12 10 13 35
14 東海大第二高校 127 5 11 ocs 38
15 唐津西高校 1491 17 17 12 46
16 博多女子高校 1559 13 15 ocs 50
17 宮崎海洋高校 1351 19 16 15 50
18 修猷館高校 1474 16 18 18 52
19 宮崎海洋高校 1350 18 20 16 54
20 昭和薬科大高校 1416 20 19 17 56
21 沖縄尚学高校 1029 dnf dnf 19 63