2008年全国高等学校総合体育ヨット選手権大会

08/08/16〜08/08/20
東京都立若洲海浜公園ヨット訓練所
詳細データ、結果をお知らせください。メール


男子FJ級 参加艇数57艇
順位 高校名(県名) メンバー名 1R 2R 3R 4R 5R pt
1 中村学園三陽高校(福岡) 西村,後藤,佐々木,小栗 4 4 1 4 bfd 13
2 福岡一高校(福岡) 中村,土居,磯崎 7 7 7 2 1 17
3 海津明誠高校(岐阜) 加藤,吉田,大倉,近藤 13 5 2 1 15 21
4 清風高校(大阪) 吉田,杉原,西野 8 3 8 1 2 21
5 関西学院高校(兵庫) 西尾,小森,俣江,中川 3 1 18 14 8 26
6 唐津西高校(佐賀) 牟田口,宮崎,井手,花田 17 12 5 8 6 31
7 三ケ日高校(静岡) 清水,金子,外山(巧),豊田(晶) 9 11 9 18 3 32
8 清風高校(大阪) 田中,肥後,村上 5 8 14 7 24 34
9 碧南高校(愛知) 杉浦,宮原,鈴木,新実 10 9 20 13 7 39
10 中村学園三陽高校(福岡) 長尾,溝上,桜木,高木 15 10 10 11 12 43
11 磯辺高校(千葉) 植木,大鹿糠,山内,青野 41 16 16 10 4 46
12 早大学院高校(東京) 市川,石橋,今井,田中 31 6 32 3 11 51
13 別府青山高校(大分) 若竹,奈良,足立,伊東 2 18 21 12 21 53
14 関西学院高校(兵庫) 山森,山本,山形,横田 18 29 24 6 5 53
15 福岡一高校(福岡) 山口,高瀬 32 27 3 17 9 56
16 逗子開成高校(神奈川) 山丸,下平,木村,大西 19 14 55 5 23 61
17 逗子開成高校(神奈川) 柳沢,渡辺,姜,市川 33 2 13 30 17 62
18 宮古商高校(岩手) 越田,三浦 20 20 23 9 19 68
19 別府青山高校(大分) 安藤,大田,近藤,永井 6 39 35 20 10 71
20 海津明誠高校(岐阜) 渡辺,伊藤(大),古川,伊藤(僚) 34 31 4 24 13 72
21 光高校(山口) 山本,寺山,石田,田坂 14 21 17 26 20 72
22 唐津西高校(佐賀) 松村,田中,稲葉,池田 11 15 29 27 bfd 82
23 米子高専(鳥取) 田辺,菅原,平岡,田崎 29 44 22 15 27 93
24 磯辺高校(千葉) 藤原,三代川,佐藤,井手 24 23 33 40 14 94
25 三ケ日高校(静岡) 伊東,久米,二橋 26 17 41 36 16 95
26 長崎工高校(長崎) 古賀,古野 12 13 45 33 40 98
27 熱海高校(静岡) 永沼,岩井,小野,松本 16 19 44 19 46 98
28 成城学園高校(東京) 熊川,吉野 52 32 6 35 26 99
29 霞ケ浦高校(茨城) 西宮,木村,橋本,根本 21 49 25 21 33 100
30 高松商高校(香川) 山崎,三浦,島,池畑 30 26 28 31 18 102
31 宮古商高校(岩手) 早野,吉田,古館 27 25 30 22 28 102
32 膳所高校(滋賀) 岸本,芦田,三井,幸野 28 52 11 28 37 104
33 長崎総合科学大付(長崎) 田川,小峰,芦塚,岩崎 1 33 42 47 35 111
34 長崎鶴洋高校(長崎) 川崎,酒井,岩下,末弘 40 38 26 23 31 118
35 気仙沼向洋高校(宮城) 畠山(達),佐藤(嘉),畠山(貴),加賀 51 22 19 32 50 123
36 星林高校(和歌山) 藤永,有馬,丹生,出口 22 36 36 58 29 123
37 羽咋工高校(石川) 今村,久保,城之前,林 36 24 12 60 bfd 132
38 いわき海星高校(福島) 小野,苅込 46 35 27 34 36 132
39 境港総合技術高校(鳥取) 三村,古徳,大西,岩永 42 50 15 38 39 134
40 鹿児島商高校(鹿児島) 平井,外薗,桑畑,高瀬 44 34 31 46 34 143
41 宮古高校(岩手) 熊谷,藤島 23 62 62 42 25 152
42 聖光高校(山口) 中田,原,藤井,笹木 35 28 53 41 48 152
43 羽咋工高校(石川) 矢萩,中田,鹿山,谷内 39 30 56 29 54 152
44 霞ケ浦高校(茨城) 山口,宮崎,色川,河原 48 47 34 25 bfd 154
45 邑久高校(岡山) 谷脇,石井 25 43 48 50 43 159
46 長崎鶴洋高校(長崎) 大蔵,若杉,橋口,森保 37 37 54 44 44 162
47 日南工高校(宮崎) 中落,品衛,黒木,井手 47 40 46 55 32 165
48 高松工芸高校(香川) 新名,岡田,藤村,小川 58 42 47 43 38 170
49 気仙沼向洋高校(宮城) 佐藤(郁),藤野,畠山(和) 62 dsq 40 48 22 172
50 勝浦若潮高校(千葉) 木村,酒井,井嶋,方波見 49 dnf 43 39 41 172
51 高松高校(香川) 吉川,佐伯,寒川,野村 ocs 45 39 56 42 182
52 青森工高校(青森) 佐々木,荻原 43 54 60 64 30 187
53 大湊高校(青森) 尾崎,神,佐々木,扇谷 45 53 37 52 bfd 187
54 境高校(鳥取) 香川,高美,浜田,住友 38 46 58 53 51 188
55 青森工高校(青森) 葛西,渡辺,会津,上沢 57 51 59 37 49 194
56 早大学院高校(東京) 松原,藤崎,福原,加藤 54 41 51 51 52 195
57 小樽水産高校(北海道) 河野,山根,田村,中村 63 61 38 45 55 199
58 聖光高校(山口) 古谷,鴨川,藤尾,菅田 56 56 49 62 47 208
59 青森工高校(青森) 今,山田,石川,大屋 53 48 57 54 53 208
60 三ケ日高校(静岡) 外山(昂),武田,藤原,豊田(健) 50 dnc 52 49 57 208
61 函館水産高校(北海道) 滝川,木村,二本柳 59 60 50 57 45 211
62 早大学院(東京) 小槻,桐岡,石原,井上 55 57 61 59 62 232
63 富山商船高専(富山) 内山,吉田,中野,村上 60 55 65 63 59 237
64 広島商船高専(広島) 鈴木,松島 61 59 63 61 56 237
65 富山商船高専(富山) 高桑,秋元,宝田,片山 64 58 64 66 58 244
66 大島海洋国際高校(東京) 内田,岡部,佐藤,難波 65 63 68 65 61 254
67 北川辺高校(埼玉) 押田,鳥羽 66 dsq 66 67 60 259


女子FJ級 参加艇数42艇
順位 高校名(県名) メンバー名 1R 2R 3R 4R 5R pt
1 宮古高校(岩手) 長洞,森山,横道 24 1 3 2 1 7
2 長崎工高校(長崎) 松下,田中,谷口(柚),中川 2 2 4 1 4 9
3 長崎工高校(長崎) 北村,山口,谷口(花) 15 3 1 8 2 14
4 別府青山高校(大分) 後藤,豊田 1 10 6 5 19 22
5 別府青山高校(大分) 浜田,安部 6 dnf 7 9 3 25
6 別府青山高校(大分) 丹羽,末繁 9 7 12 4 8 28
7 光高校(山口) 宮野,山本,徳重,高松 5 16 2 6 17 29
8 海津明誠高校(岐阜) 小島,水谷,野津,渡辺 7 5 14 20 6 32
9 宮古商高校(岩手) 小林,三浦,佐々木,瀬川 3 12 8 10 20 33
10 磯辺高校(千葉) 桑江,大沢,合満,鈴木 18 4 21 3 12 37
11 磯辺高校(千葉) 城倉,滝田,向井,佐藤(真) 8 6 19 23 5 38
12 高松工芸高校(香川) 細川,真鍋,村山,宮池 16 23 9 7 10 42
13 啓明学院高校(兵庫) 樫原,美馬 12 8 17 13 23 50
14 邑久高校(岡山) 丸山,服部 13 15 10 15 16 53
15 啓明学院高校(兵庫) 長谷川,中井,岸本 4 18 16 17 39 55
16 唐津東高校(佐賀) 鶴田,田崎,福地 17 14 5 1 21 55
17 碧南高校(愛知) 福吉,川戸,吉田,高瀬 28 9 dsq 11 9 57
18 大湊高校(青森) 奥川,二本柳,飯田,大久 14 13 34 25 7 59
19 羽咋工高校(石川) 安田,長岡,新田,井村 31 17 13 18 14 62
20 三ケ日高校(静岡) 夏目,石田,佐々木 21 20 24 12 13 66
21 塩釜女高校(宮城) 庄司,和田,鈴木(綾),鈴木(梨) 26 26 11 29 11 74
22 唐津西高校(佐賀) 宮崎,岡部,牟田,松本 19 11 28 21 25 76
23 磯辺高校(千葉) 佐藤(む),山口,高橋,荒川 20 31 20 22 18 80
24 博多女高校(福岡) 御手洗,石川,八木,伊東 11 21 27 26 29 85
25 塩釜女高校(宮城) 佐々木,高橋,千葉,佐藤(友) 10 37 30 14 32 86
26 碧南工高校(愛知) 長谷川,岡本,神谷,伊藤 27 28 15 16 30 86
27 相良高校(静岡) 杉田,寺田,岩倉 22 29 18 33 28 97
28 霞ケ浦高校(茨城) 新田,豊島,蛯原 25 25 23 24 26 97
29 芦屋高校(兵庫) 浜口,吉岡,広崎,神木 ocs 19 32 27 22 100
30 碧南高校(愛知) 波田地,枦山,森,杉浦 23 27 25 32 35 107
31 芦屋高校(兵庫) 栗浦,橋本,北村,三浦 29 24 29 34 34 116
32 高松商高校(香川) 谷本,善本,陶山,田中 ocs 33 26 dsq 15 117
33 安芸南高校(広島) 横山,米田 33 22 36 35 31 121
34 塩釜女高校(宮城) 丹呉,遠藤,佐藤(茉),木村 32 36 33 30 27 122
35 呉宮原高校(広島) 先岡,西川,熊本,中原 37 32 31 28 33 124
36 立命館高校(京都) 柏原,竹迫,奥,清水 30 30 37 31 38 128
37 新湊高校(富山) 松井,海老江 raf 34 35 36 24 129
38 半田高校(愛知) 松本,榊原,井上,溝脇 35 40 22 39 37 133
39 富山商船高専(富山) 渡辺,安田,稲田,栗原 36 35 39 38 41 148
40 海星学院高校(北海道) 波多野,塩崎 34 39 40 37 42 150
41 邑久高校(岡山) 安東,高祖 38 38 38 40 36 150
42 大島海洋国際高校(東京) 石井,宮内,森田,松本 39 41 dnf 41 40 161


男子デュエット
1 清風(大阪)  55   
2 中村学園三陽(福岡)  56   
3 福岡一(福岡)  73   
4 関西学院(兵庫)  79   
5 海津明誠(岐阜)  93   
6 唐津西(佐賀) 113   
7 逗子開成(神奈川) 123   
8 別府青山(大分) 124   
9 三ケ日(静岡) 127   
10 磯辺(千葉) 140   
11 宮古商(岩手) 170   
12 早大学院(東京) 246   
13 霞ケ浦(茨城) 254   
14 長崎鶴洋(長崎) 280   
15 羽咋工(石川) 284   
16 気仙沼向洋(宮城) 295   
17 碧南(愛知) 311   
18 光(山口) 344   
19 聖光(山口) 360   
20 米子高専(鳥取) 365   
21 長崎工(長崎) 370   
22 熱海(静岡) 370   
23 成城学園(東京) 371   
24 高松商(香川) 374   
25 膳所(滋賀) 376   
26 青森工(青森) 381   
27 長崎総合科学大付(長崎) 383   
28 星林(和歌山) 395   
29 いわき海星(福島) 404   
30 境港総合技術(鳥取) 406   
31 鹿児島商(鹿児島) 415   
32 宮古(岩手) 424   
33 邑久(岡山) 431   
34 日南工(宮崎) 437   
35 高松工芸(香川) 442   
36 勝浦若潮(千葉) 444   
37 高松(香川) 454   
38 大湊(青森) 459   
39 境(鳥取) 460   
40 小樽水産(北海道) 471   
41 富山商船高専(富山) 481   
42 函館水産(北海道) 483   
43 広島商船高専(広島) 509   
44 大島海洋国際(東京) 526   
45 北川辺(埼玉) 531   
女子デュエット
1 長崎工(長崎)  23   
2 別府青山(大分)  47   
3 磯辺(千葉)  75   
4 啓明学院(兵庫) 105   
5 塩釜女(宮城) 160   
6 碧南(愛知) 164   
7 宮古(岩手) 179   
8 光(山口) 201   
9 邑久(岡山) 203   
10 海津明誠(岐阜) 204   
11 宮古商(岩手) 205   
12 高松工芸(香川) 214   
13 芦屋(兵庫) 216   
14 唐津東(佐賀) 227   
15 大湊(青森) 231   
16 羽咋工(石川) 234   
17 三ケ日(静岡) 238   
18 唐津西(佐賀) 248   
19 博多女(福岡) 257   
20 碧南工(愛知) 258   
21 相良(静岡) 269   
22 霞ケ浦(茨城) 269   
23 高松商(香川) 289   
24 安芸南(広島) 293   
25 呉宮原(広島) 296   
26 立命館(京都) 300   
27 新湊(富山) 301   
28 半田(愛知) 305   
29 富山商船高専(富山) 320   
30 海星学院(北海道) 322   
31 大島海洋国際(東京) 333