平成18年度 第18回全九州高等学校選抜ヨット選手権大会

07/03/23〜07/03/26
佐賀県唐津市 佐賀県ヨットハーバー
詳細データ、結果をお知らせください。メール


男子FJ級 参加艇数34艇
順位 所属 sail 選手 1R 2R 3R 4R 5R 合計
1 中村学園三陽高等学校 1490 曽 和 慎 也 櫻 木 健 治     2 2 1 1 2 6
2 唐津西高等学校 1646 牟田口   駿 牟 田 知 洋     1 1 3 3 1 6
3 中村学園三陽高等学校 1456 横 田 敏 一 進   貴 裕     3 5 2 2 12 12
4 唐津西高等学校 1619 野 村 一 真 野 崎 康 平     10 10 4 6 3 23
5 西南学院高等学校 3 嶋 田 亮 太 藤 崎 琢 磨 村 上   徹 川 波 祐一郎 4 4 19 9 10 27
6 長崎総合科学大学附属高等学校 1470 武 次 祐太朗 篠 崎   優     8 16 9 4 6 27
7 別府青山高等学校 1664 井 上 功 也 若 竹 翔 平     7 8 5 14 7 27
8 長崎鶴洋高等学校 1595 作 本 貴 志 石 田 翔 太     13 3 7 10 8 28
9 中村学園三陽高等学校 13811 西 村 秀 樹 芳 田 翔 平     DNF 9 10 5 5 29
10 修猷館高等学校 858 高 橋 佑 輔 今 福 亮 斗     6 13 8 7 11 32
11 唐津西高等学校 1568 松 村 航 岐 宮 ア 達 也     17 11 6 8 9 34
12 中村学園三陽高等学校 1381 辻 川 亮 太 溝 上 遣 斗     9 6 15 11 15 41
13 福岡第一高等学校 1458 原 田 晃 成 中 村 勇 太     5 21 16 12 OCS 54
14 唐津東高等学校 1492 楢 田 洋 祐 北 山 翔 平     11 22 11 15 17 54
15 別府青山高等学校 1605 高 倉   元 大 田   徹     14 14 12 17 14 54
16 長崎鶴洋高等学校 15971 大 蔵 力 也 若 杉 晴 彦 大久保   雅   18 7 18 23 16 59
17 長崎鶴洋高等学校 1597 内 野 航 太 熊 本 裕 太     DNF 29 14 13 4 60
18 唐津工業高等学校 1623 酒 井 将 史 増 本 竜 也     15 12 23 18 20 65
19 中村学園三陽高等学校 1363 長 尾   昴 後 藤   亘     22 20 13 20 18 71
20 長崎鶴洋高等学校 1 川 崎 涼 介 酒 井 健 太 川 田   諒   DNF 23 27 16 13 79
21 修猷館高等学校 336 鉦 打 康 平 上 野 和 也     DNF 19 17 19 25 80
21 鹿児島商業高等学校 1551 平 井 祐太郎 外 薗 潤 平     19 28 21 21 19 80
23 日南工業高等学校 1166 小野原 大 和 井 手 雄一郎     16 18 25 24 24 82
24 海洋科学高等学校 1600 團 塚 弘 之 青 木 良 輔     12 15 29 27 OCS 83
25 日南工業高等学校 1622 高 田 祐 司 清 水 大 輔     21 17 20 26 26 84
26 別府青山高等学校 1599 植 山 惇 也 安 藤   嶺     20 25 22 25 23 90
27 宇土高等学校 1422 前 田 滉 陽 大 戸 貴 史     24 24 24 22 21 91
28 宇土高等学校 1360 熊 井 大 輝 嶋 津 崇 仁     26 26 26 28 27 105
29 修猷館高等学校 72 川 口 雅 弘 岡   裕 太 木 内 健 人 後 藤 智 彦 DNF 27 28 29 22 106
30 修猷館高等学校 14742 伊 東 潤 平 白 石 高 庸 林   秀 幸 杉 原 翔 平 25 30 31 32 OCS 118
31 日南工業高等学校 966 土 持 正 順 菅 付 向 希     23 31 33 31 OCS 118
32 東海大学付属第二高等学校 1297 矢 倉 大 也 入 江 志 朗     DNC 32 32 34 29 127
33 国立唐津海上技術学校 1483 嶋 野 貴 章 末 継 智 志 西   亮 輔 中 村   仁 DNC DNC 34 33 28 130
34 東海大学付属第二高等学校 802 岡 本 理 史 北 原 誠 二     DNC DNC 30 30 OCS 130


女子FJ級 参加艇数17艇
順位 所属 sail 選手 1R 2R 3R 4R 5R 得点
1 福岡第一高等学校 1434 堤   ひなた 波多江   慶 2 3 4 1 1 7
2 別府青山高等学校 1606 後 藤 沙 季 丹 羽 夏 海 1 2 2 5 2 7
3 博多女子高等学校 1484 中 武   唯 伊 東 美 優 3 1 6 3 3 10
4 唐津西高等学校 1625 前 川 優 実 宮 ア 歩 美 5 6 5 2 6 18
5 別府青山高等学校 1573 M 田 華 帆 嵩 地 ももこ 10 4 3 7 4 18
6 唐津東高等学校 1525 鶴 田 あかね 小 野 亜理沙 7 5 1 OCS 7 20
7 博多女子高等学校 1559 ホール 真 弥 安 田 真 世 4 8 10 4 5 21
8 博多女子高等学校 1402 田 中   綾 江 上   緑 6 13 8 9 9 32
9 宇土高等学校 1461 内 野 加 穂 永 田 妃香里 11 10 7 6 13 34
10 博多女子高等学校 1485 廣 松   舞 石 川 千 明 9 11 14 8 10 38
11 修猷館高等学校 1474 白 石 レ イ 井 野 茉莉絵 13 9 9 10 11 39
12 西南学院高等学校 988 川 村 美 雪 森 山 亜沙子 15 14 11 PTP 8 48
13 長崎総合科学大学付属高等学校 1537 深 松 里 奈 森   安 曇 14 15 12 11 12 49
14 唐津東高等学校 1459 黒 木 由 紀 田 崎 恵梨子 12 12 13 13 15 50
15 唐津西高等学校 1590 秋 山 恵理子 桑 元 みなみ 8 7 DNC DNC DNC 51
16 東海大学付属第二高等学校 1299 山 本 彩 乃 綾 野 聖 子 DNC 16 15 14 14 59
17 博多女子高等学校 1 吉 角 友 希 御手洗   恵 DNC DNC DNC DNC DNC 72