平成19年度 全国高等学校総合体育大会 ヨット競技
第48回 全国高等学校ヨット選手権大会

2007年 8月16日〜20日 佐賀県唐津市 佐賀県ヨットハーバー
詳細データ、結果をお知らせください。メール


男子FJ級 参加艇数65艇
順位 所属 sail 選手 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 得点
1 啓明学院(兵庫) 1655 笠井,笠田 14 2 5 5 4 5 2 23
2 唐津西B(佐賀) 1619 牟田,牟田口,池田,井出 4 1 7 2 44 7 5 26
3 中村学園三陽C(福岡) 1563 西村,辻川,長尾,高木 7 4 13 3 7 2 ocs 36
4 中村学園三陽B(福岡) 1588 横田,溝上,後藤,芳田 3 6 9 11 17 4 4 37
5 高松工芸C(香川) 1373 十河,西山,新名,小川 23 7 3 4 21 3 1 39
6 中村学園三陽A(福岡) 1672 曽和,桜木,佐々木,進 5 8 1 1 27 25 6 46
7 唐津西A(佐賀) 1625 野村,野崎,花田,田中 8 3 29 10 53 1 17 68
8 高松商(香川) 1001 増田,那須,岩部,三浦 1 55 8 25 20 11 9 74
9 三ケ日A(静岡) 1512 倉田,永田,外山(昂),武田 2 17 17 9 29 20 15 80
10 清風B(大阪) 1337 西村,今中,久岡 19 33 2 12 2 32 20 87
11 修猷館(福岡) 509 高橋,今福,鉦打,上野 20 20 10 7 25 22 11 90
12 長崎総合科学大付(長崎) 1690 武次,篠崎,田川,芦塚 12 24 12 31 12 6 30 96
13 高松工芸B(香川) 1414 阿部,河井,藤村,山田 16 16 15 6 5 41 42 99
14 福岡一(福岡) 1674 原田,中村,土居,高瀬 41 9 4 26 34 26 3 102
15 宮津(京都) 1361 坂野,飯尾,小嶋,小川 22 22 14 20 6 28 36 112
16 関西学院B(兵庫) 1519 山形,山本,横田,西尾(駿) 36 11 18 35 3 66 10 113
17 高松工芸A(香川) 1374 大野,高橋,岡田,北浜 38 26 22 21 10 27 14 120
18 清風C(大阪) 1340 吉田,大矢,肥後 6 37 ocs 8 1 10 63 125
19 青森工(青森) 1308 布袋,荻原 13 46 16 33 40 21 8 131
20 関西学院A(兵庫) 1689 西尾(将),植田,山森,小森 26 13 11 34 13 dsq 40 137
21 成城学園(東京) 1684 熊川,土屋 34 21 19 13 14 raf 37 138
22 逗子開成(神奈川) 1 高曽,小林,柳沢,東郷 24 5 20 18 62 13 ocs 142
23 三ケ日C(静岡) 1576 清水,金子,中村,外山(慎) 9 53 36 38 46 8 12 149
24 碧南(愛知) 1493 杉浦,宮原,荻野,鈴木 raf 40 24 19 9 23 39 154
25 宮古商A(岩手) 1429 山崎,畑中 32 12 35 16 43 18 56 156
26 長崎鶴洋A(長崎) 771 作本,石田,熊本,一ツ石 45 15 28 47 24 12 33 157
27 境(鳥取) 1015 中西,末吉,香川,勝本 40 14 32 23 37 ocs 16 162
28 宮古A(岩手) 1616 中嶋,菊池 17 38 23 28 30 51 26 162
29 三ケ日B(静岡) 1511 河西,外山(巧),伊東,久米 42 18 37 14 32 34 29 164
30 唐津西C(佐賀) 1623 松村,宮崎,稲葉 21 51 26 17 35 15 62 165
31 霞ケ浦A(茨城) 1677 小又,宮崎,木村 15 39 21 24 42 39 27 165
32 慶応B(神奈川) 1614 木村,小川,加藤(賢),渡辺(功) 25 10 34 50 38 16 60 173
33 宮古商B(岩手) 1267 越田,三浦,早野,吉田 11 29 45 27 47 14 54 173
34 海津明誠(岐阜) 1578 加藤,中島,渡辺,吉田 28 36 27 58 18 44 28 181
35 吉田(山梨) 1312 堀内,平山,牧井,渡辺 30 30 47 57 26 36 13 182
36 邑久A(岡山) 1632 茂業,苫野,戸井,河井 58 25 31 dne 8 33 19 184
37 清風A(大阪) 1339 中塚,藤井,中上 31 59 33 30 15 17 59 185
38 安芸南(広島) 882 野村,上藤,津村,国重 37 32 30 51 16 49 21 185
39 慶応A(神奈川) 1662 加藤(頌),田辺,渡辺(光),牧野 49 54 ocs 32 19 9 24 187
40 気仙沼向洋(宮城) 1355 前田,熊谷,藤野,小沢 10 52 25 15 41 47 53 190
41 長崎鶴洋B(長崎) 1595 内野,荒木,酒井,大蔵 27 44 38 42 39 19 35 200
42 羽咋工A(石川) 1574 吉田(恭),坂口,山崎,吉田(昌) 29 48 39 39 28 dne 34 217
43 本荘A(秋田) 1476 石川,鈴木,佐藤 35 41 6 36 50 52 52 220
44 広島国泰寺(広島) 1188 寺本,大宮,上村 50 47 41 22 36 55 25 221
45 星林(和歌山) 1659 藤永,有馬,丹生,中尾 54 19 43 29 56 40 38 223
46 いわき海星(福島) 1211 小野,小酒 51 57 46 40 11 50 31 229
47 碧南工(愛知) 1302 内藤,石川,稲垣,福吉 18 31 49 43 64 30 58 229
48 別府青山A(大分) 1637 井上,若竹,足立,近藤 59 35 60 54 31 35 22 236
49 唐津東(佐賀) 1678 楢田,北山,峯 33 23 51 44 52 42 45 238
50 呉宮原(広島) 1648 窪野,益国,藤江 55 42 53 41 23 43 44 246
51 土浦日大(茨城) 1561 小野,畑,芹沢,木村 47 34 44 45 22 60 57 249
52 羽咋工B(石川) 801 辻田,今村,久保,中田 52 27 59 37 61 29 50 254
53 蒲郡東(愛知) 1564 森下,金丸,小林,湯沢 53 49 58 48 45 37 23 255
54 別府青山B(大分) 1638 高倉,大田,安藤,奈良 46 43 50 dne 33 31 41 262
55 霞ケ浦B(茨城) 1577 西宮,山口,魚谷 43 58 54 46 57 58 7 265
56 西南学院(福岡) 3 藤崎,嶋田,村上,川波 57 64 57 62 51 24 18 269
57 唐津工(佐賀) 1492 酒井,増本,森 48 28 56 56 49 56 32 269
58 光(山口) 1462 大田,木下,山本,寺山 39 62 48 53 48 46 49 283
59 宮古B(岩手) 1454 熊谷,三浦,大倉,藤島 44 56 40 49 55 48 55 291
60 函館水産(北海道) 1399 北岡,滝川 61 63 42 55 dsq 38 47 306
61 加茂水産(山形) 1515 斎藤,高橋,木村,阿部 60 45 55 59 60 45 43 307
62 邑久B(岡山) 1587 谷脇,水上,寺田,春日 56 50 52 52 54 54 51 313
63 富山商船高専(富山) 538 周佐,秋元,内山,高桑 63 60 63 61 58 53 48 343
64 本荘B(秋田) 1534 大友,斎藤,千葉 62 65 62 63 63 59 46 355
65 小樽水産(北海道) 1649 河野,山根,田村,中村 ocs 61 61 60 59 57 61 359


女子FJ級 参加艇数45艇
順位 所属 sail 選手 1R 2R 3R 4R 5R 6R 得点
1 海津明誠B(岐阜) 1652 稲垣,高木,伊与田,小島 3 ocs 10 4 1 1 19
2 長崎工B(長崎) 1581 松下,北村,谷口 1 10 2 1 19 7 21
3 羽咋工A(石川) 1669 前田,山岸,井村,長岡 4 13 9 9 3 4 29
4 海津明誠A(岐阜) 1615 松永,瓜生,木ノ下,酒井 5 4 8 22 5 13 35
5 碧南C(愛知) 1685 杉浦,岩間,川戸,福吉 14 7 12 7 20 2 42
6 磯辺B(千葉) 1101 半沢,平山,佐藤,高橋 10 2 5 2 41 25 44
7 高松商A(香川) 260 日下石,喜岡,村尾,川田 8 1 39 6 22 12 49
8 碧南A(愛知) 1496 原田,中野,隈河,加藤 6 21 13 14 16 8 57
9 別府青山B(大分) 1606 浜田,嵩地,安部,後藤(織) 28 5 17 3 8 29 61
10 宮古B(岩手) 1448 長洞,荻谷,森山 20 15 1 15 12 31 63
11 別府青山A(大分) 1664 後藤(季),丹羽,末繁,豊田 19 23 7 11 23 3 63
12 羽咋工B(石川) 800 永島,安田,加藤,米沢 17 17 6 32 14 9 63
13 宮津(京都) 1356 粟屋,細見,中武,冨田 11 18 16 24 11 10 66
14 磯辺A(千葉) 295 月田,秋本,山口,荒川 22 8 14 5 27 20 69
15 邑久(岡山) 1631 広田,小野田,丸山,服部 13 35 15 18 4 21 71
16 長崎工A(長崎) 1545 山口(遥),田中,山口(祥),中川 25 6 dsq 19 15 6 71
17 碧南B(愛知) 1497 山本,小西,波田地 15 3 4 33 34 19 74
18 啓明学院(兵庫) 1658 岡,長谷川,中井,樫原 40 11 34 12 6 15 78
19 唐津東A(佐賀) 1523 鶴田,小野 2 29 21 16 18 23 80
20 宮古A(岩手) 1617 湊,鈴木 12 20 3 17 29 36 81
21 福岡一(福岡) 1673 堤,波多江,石松 29 25 11 10 10 ocs 85
22 高松工芸(香川) 1386 細川,真鍋 30 9 18 8 36 24 89
23 芦屋B(兵庫) 702 神木,落合,浜口,吉岡 7 36 26 23 37 5 97
24 磯辺C(千葉) 1105 小鷹,土屋,桑江,大沢 23 22 22 13 30 18 98
25 碧南工(愛知) 1431 伊藤(き),岡本,長谷川,伊藤(麗) 9 37 32 36 21 11 109
26 唐津東B(佐賀) 1590 田崎,佐伯,黒木 21 30 19 20 25 28 113
27 芦屋A(兵庫) 1656 弘田,川崎,玉井,佐々木 18 38 29 28 9 30 114
28 塩釜女B(宮城) 1654 鈴木(円),後藤,狩野(友),千葉 41 32 33 27 2 22 116
29 博多女B(福岡) 1601 中武,御手洗,八木,伊東 31 26 28 21 17 26 118
30 唐津西B(佐賀) 1491 秋山,宮崎 33 19 44 31 24 16 123
31 星林(和歌山) 1661 若林,高井,辻本,中尾 35 14 24 38 39 14 125
32 高松商B(香川) 1343 宮脇,矢野,横関,鹿庭 24 12 42 25 43 39 142
33 博多女A(福岡) 1559 ホール,安田,広松,石川 16 34 31 30 33 38 144
34 宮古商(岩手) 1428 蛇石,嶋崎,小林,三浦 32 24 36 26 38 27 145
35 安芸南(広島) 1562 三好,米田,横山,菊井 26 33 35 39 13 43 146
36 土浦日大(茨城) 646 木村(有),木村(恵),川島,佐藤 27 41 20 34 31 34 146
37 境A(鳥取) 1017 西本,山本,木村,向井 34 31 38 41 7 42 151
38 塩釜女A(宮城) 1249 狩野(光),岡田,鈴木(友),玉上 37 28 30 40 42 17 152
39 唐津西A(佐賀) 1568 前川,桑元,松本 39 27 27 37 26 41 156
40 青森工(青森) 1061 堤,白取 36 42 23 35 35 33 162
41 境B(鳥取) 755 仁木,大島,宮永,大谷 43 16 37 43 32 35 163
42 呉宮原(広島) 481 中原,沖本,先岡,西川 42 39 25 29 40 32 165
43 唐津西C(佐賀) 1646 岡部,牟田 38 40 40 44 28 37 183
44 新湊(富山) 1436 立野,竹嶋,金作,海老江 dnf 44 41 42 44 40 211
45 海星学院(北海道) 1628 右田,波多野,塩崎 44 43 43 45 45 44 219



デュエット競技
男子 女子
順位 高校名(県名) 得点
1 中村学園三陽(福岡) 73
2 唐津西(佐賀) 94
3 高松工芸(香川) 138
4 清風(大阪) 212
5 三ケ日(静岡) 229
6 関西学院(兵庫) 250
7 宮古商(岩手) 329
8 長崎鶴洋(長崎) 357
9 慶応(神奈川) 360
10 啓明学院(兵庫) 419
11 霞ケ浦(茨城) 430
12 宮古(岩手) 453
13 高松商(香川) 470
14 羽咋工(石川) 471
15 修猷館(福岡) 486
16 長崎総合科学大付(長崎) 492
17 邑久(岡山) 497
18 福岡一(福岡) 498
19 別府青山(大分) 498
20 宮津(京都) 508
21 青森工(青森) 527
22 成城学園(東京) 534
23 逗子開成(神奈川) 538
24 碧南(愛知) 550
25 境(鳥取) 558
26 本荘(秋田) 575
27 海津明誠(岐阜) 577
28 吉田(山梨) 578
29 安芸南(広島) 581
30 気仙沼向洋(宮城) 586
31 広島国泰寺(広島) 617
32 星林(和歌山) 619
33 いわき海星(福島) 625
34 碧南工(愛知) 625
35 唐津東(佐賀) 634
36 呉宮原(広島) 642
37 土浦日大(茨城) 645
38 蒲郡東(愛知) 651
39 西南学院(福岡) 665
40 唐津工(佐賀) 665
41 光(山口) 679
42 函館水産(北海道) 702
43 加茂水産(山形) 703
44 富山商船高専(富山) 739
45 小樽水産(北海道) 755
順位 高校名(県名) 得点
1 海津明誠(岐阜) 54
2 長崎工(長崎) 92
3 羽咋工(石川) 92
4 碧南(愛知) 99
5 磯辺(千葉) 113
6 別府青山(大分) 124
7 宮古(岩手) 144
8 高松商(香川) 191
9 唐津東(佐賀) 193
10 芦屋(兵庫) 211
11 博多女(福岡) 262
12 塩釜女(宮城) 268
13 唐津西(佐賀) 279
14 宮津(京都) 296
15 邑久(岡山) 301
16 啓明学院(兵庫) 308
17 境(鳥取) 314
18 福岡一(福岡) 315
19 高松工芸(香川) 319
20 碧南工(愛知) 339
21 星林(和歌山) 355
22 宮古商(岩手) 375
23 安芸南(広島) 376
24 土浦日大(茨城) 376
25 青森工(青森) 392
26 呉宮原(広島) 395
27 新湊(富山) 441
28 海星学院(北海道) 449