2007年光ウィーク高校ヨット選手権大会

平成19年3月25日〜平成19年3月29日
山口県スポーツ交流村
詳細データ、結果をお知らせください。メール
協力
KGセーリングクラブ様
山口県セーリング連盟様


FJ級ゴールドフリート 参加艇数34艇
順位 所属 sail 選手 1R 2R 3R 4R 得点
1 KGセーリング 1519 山森隆広 西尾将志 11 3 2 2 18
2 高松工芸高校 1373 十河孝憲 西山雄大 1 2 16 3 22
3 碧南セーリング 1302 原田美有 中野亜紀 6 6 9 1 22
4 KGセーリング 1655 笠井大樹 笠田祐樹 10 13 3 6 32
5 碧南セーリング 1493 隈川里依子 加藤美紀 4 10 6 15 35
6 大島商船高専 1579 野邑幸平 梶山健太郎 22 5 5 7 39
7 邑久高校 1631 廣田裕実 小野田紗知子 13 7 11 9 40
8 高松工芸高校 1385 大野智聡 高橋利幸 2 16 15 8 41
9 海津明誠高校 1615 松永貴美 木ノ下千菜 9 9 12 11 41
10 碧南セーリング 1497 山本美沙紀 小西裕子 20 4 4 14 42
11 海津明誠高校 1578 瓜生美佳 伊與田実果 8 OCS 1 4 50
12 高松商業高校 1412 増田裕介 那須岳斗 25 14 7 5 51
13 海津明誠高校 1480 稲垣奈巳 高木優子 5 1 23 29 58
14 高松工芸高校 1414 阿部佑哉 河井優亮 18 12 20 10 60
15 碧南セーリング 1496 杉浦友絵 岩間千紘 3 8 32 22 65
16 鳥取県高体連 560 中西健人 末吉 佳 7 31 14 13 65
17 邑久高校 1632 茂業雄生 苫野哲史 34 11 8 16 69
18 海津明誠高校 1479 中島典芳 加藤文弥 16 18 24 12 70
19 大島商船高専 1650 浦田数馬 尾崎洋介 14 28 10 20 72
20 和歌山星林高校 1469 藤永 優 有馬弘泰 23 20 18 17 78
21 和歌山星林高校 1592 若林沙優実 高井聖華 19 26 21 18 84
22 高松商業高校 1383 岩部和真 三浦貴大 17 17 28 27 89
23 碧南セーリング 1435 稲垣良則 福吉考弘 28 19 19 25 91
24 碧南セーリング 1431 伊藤きずな 岡本阿佑美 24 15 30 24 93
25 KGセーリング 1608 植田和宏 山形悟史 21 23 22 28 94
26 呉宮原高校 1648 窪野雅崇 益国和哉 PTP 27 13 21 96
27 KGセーリング 16551 岡 美江 長谷川真彩 12 24 27 34 97
28 和歌山星林高校 1591 竹本安希 辻本真実 15 25 29 32 101
29 鳥取県高体連 561 木下 瑞 香川将慶 26 32 26 19 103
30 高松高校 330 福田拓積 小野耕平 27 21 25 30 103
31 呉宮原高校 1069 阪井 晃 藤江 悠 PTP 30 17 33 115
32 碧南セーリング 1128 杉浦慎太郎 宮原良平 29 22 34 31 116
33 高松高校 523 上野良介 二神剛希 31 33 31 23 118
34 高松商業高校 1382 日下石 愛 喜岡知枝美 30 29 33 26 118


FJ級シルバーフリート 参加艇数33艇
順位 所属 sail 選手 1R 2R 3R 4R 得点
1 広島国泰寺高校 1056 寺本 学 大宮康平 1 1 4 4 10
2 呉宮原高校 481 中原なつみ 沖本真喜 8 2 2 1 13
3 KGセーリング 1519 西尾駿作 山本翔平 3 9 5 2 19
4 邑久高校 1587 戸井寛貴 水上大資 7 6 7 3 23
5 光高校 1057黒 大田勝巳 木下 翔 5 7 6 9 27
6 安芸南高校 1158 野村達二 上藤紳也 2 16 3 7 28
7 鳥取県高体連 857 西本祥子 山本梨沙 11 5 11 6 33
8 海津明誠高校 1478 伊藤大知 渡邉雄大 19 4 8 11 42
9 鳥取県高体連 558 仁木宏美 大島 郁 15 8 17 5 45
10 安芸南高校 1444 三好範留江 米田幸代 26 14 1 8 49
11 鳥取県高体連 56 三村 翔 古徳拓馬 10 10 15 18 53
12 大島商船高専 1554 植野翔也 末永智之 6 12 19 19 56
13 鳥取県高体連 561-1 宮永果奈美 木村紗耶加 14 3 26 16 59
14 鳥取県高体連 755 菅原明徳 田邉 良 25 15 9 10 59
15 高松商業高校 260 川田真裕 村尾真柚 22 13 12 14 61
16 高松商業高校 14121 吉田志保 富永真由 9 19 22 13 63
17 光高校 555 小松美保 山本佳奈 12 18 13 25 68
18 高松商業高校 2601 大西 遼 山崎 晃 4 20 30 21 75
19 広島商船高専 1395 有里大紀 松島隆広 21 11 10 DNS 76
20 光高校 906 宮野敬子 野坂安曇 16 24 16 20 76
21 邑久高校 1397 河井俊博 谷脇大輔 17 21 14 27 79
22 高松商業高校 13831 宮脇智子 矢野由記 20 26 18 23 87
23 高松高校 1411 吉川直城 佐伯健太 13 29 24 24 90
24 呉宮原高校 1070 先岡 萌 西川英里 18 27 29 17 91
25 高松商業高校 1001 横関真由美 鹿庭純香 23 25 21 22 91
26 安芸南高校 1063 国重皓平 津村武典 28 17 20 30 95
27 聖光高校 1528 西岡慎平 原 大貴 DNF 28 23 12 97
28 聖光高校 1463 中田光紀 西川嘉一 24 31 27 15 97
29 聖光高校 1057青 原田涼矢 穐本嘉明 27 23 28 28 106
30 邑久高校 1498 丸山恵理香 服部優里 OCS 22 25 26 109
31 高松商業高校 329 谷本美和 陶山実香子 DNF 30 32 32 128
32 高松商業高校 1342 島 和也 池畑陽平 DNF 32 31 31 128
33 広島国泰寺高校 1185 内藤沙織 藤井麻乃 DNF DNF 33 29 130


予選フリートA
予選フリートB
ゴールドフリート
シルバーフリート
SR予選
SR決勝