第61回国民体育大会

06/10/05〜06/10/09
新西宮ヨットハーバー
詳細データ、結果をお知らせください。メール


男子FJ級 参加艇数42艇
順位 所属 得点 1R 2R 3R 4R 5R 6R
1 福岡 11 1 23 1 4 2 3
2 愛知 14 4 1 4 1 9 4
3 兵庫 20 2 2 3 6 12 7
4 大阪 30 5 4 25 12 3 6
5 香川 38 6 7 14 16 10 1
6 神奈川 41 8 5 9 11 8 15
7 長崎 44 3 21 2 13 34 5
8 宮崎 45 7 6 22 10 13 9
9 佐賀 47 18 12 21 14 1 2
10 広島 48 10 16 5 5 18 12
11 山形 49 29 18 6 3 5 17
12 福島 60 12 9 31 21 4 14
13 鳥取 60 16 10 11 17 7 16
14 山梨 63 15 20 10 8 29 10
15 静岡 67 43 19 16 2 11 19
16 大分 76 43 8 12 15 19 22
17 岐阜 81 9 25 15 20 17 20
18 宮城 85 17 11 13 30 20 24
19 京都 87 43 3 17 35 14 18
20 山口 87 14 26 18 38 6 23
21 千葉 89 19 31 7 25 25 13
22 茨城 94 24 28 8 19 15 29
23 石川 96 13 22 28 18 22 21
24 東京 102 43 30 34 7 23 8
25 岩手 104 11 33 20 24 21 28
26 奈良 107 21 14 19 27 35 26
27 熊本 112 27 32 36 9 33 11
28 和歌山 121 28 17 26 23 39 27
29 岡山 124 30 13 24 33 26 31
30 富山 127 20 29 29 22 27 30
31 秋田 129 23 15 30 34 28 33
32 青森 129 22 34 35 32 16 25
33 島根 144 31 27 23 36 31 32
34 鹿児島 149 43 24 33 28 30 34
35 三重 157 25 38 37 26 32 37
36 滋賀 158 43 37 32 29 24 36
37 北海道 172 43 36 27 31 43 35
38 高知 176 26 35 39 40 36 40
39 福井 184 32 40 38 39 37 38
40 新潟 200 43 43 43 37 38 39
41 沖縄 211 43 39 43 43 43 43
42 長野 215 43 43 43 43 43 43


女子FJ級 参加艇数31艇
順位 所属 得点 1R 2R 3R 4R 5R 6R
1 静岡 7 1 1 1 3 1 5
2 兵庫 27 14 4 8 5 2 8
3 佐賀 29 11 2 6 1 10 10
4 山口 30 3 11 5 2 9 19
5 長崎 34 20 3 3 6 4 18
6 千葉 35 18 7 4 8 3 13
7 大分 35 4 15 10 4 8 9
8 岩手 35 21 6 7 9 6 7
9 愛知 36 7 10 20 10 5 4
10 石川 50 17 8 12 34 11 2
11 香川 51 10 14 14 13 13 1
12 福岡 57 23 9 2 7 22 17
13 和歌山 57 5 5 9 19 19 25
14 京都 65 6 17 16 11 20 15
15 岐阜 70 2 13 17 17 21 21
16 宮城 72 22 12 23 15 17 6
17 岡山 73 12 19 21 18 32 3
18 山梨 73 13 21 18 16 15 11
19 青森 83 19 16 13 34 7 28
20 神奈川 84 16 18 25 12 24 14
21 茨城 90 8 20 30 21 12 29
22 東京 90 25 26 11 22 16 16
23 熊本 97 15 32 32 14 14 22
24 宮崎 104 9 22 15 34 34 24
25 福井 114 26 25 26 34 25 12
26 広島 119 32 29 29 23 18 20
27 鳥取 123 27 24 19 34 26 27
28 富山 125 24 27 24 24 28 26
29 滋賀 128 31 23 22 34 29 23
30 秋田 132 32 28 27 20 27 30
31 沖縄 144 32 30 28 34 23 31