平成18年度 全九州高校体育大会ヨット競技大会

06/06/15〜06/06/18
沖縄県宜野湾市 宜野湾港マリーナ
詳細データ、結果をお知らせください。メール


男子FJ級 参加艇数34艇
順位 所属 sail 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 得点
1 福岡第一高校 1673 1 1 1 1 1 5 1 6
2 中村学園三陽高校 1588 2 2 2 2 2 1 2 11
3 中村学園三陽高校 1456 3 9 4 4 6 2 3 22
4 中村学園三陽高校 1563 6 3 3 5 9 4 5 26
5 唐津西高校 1568 9 6 7 6 5 3 6 33
6 宮崎海洋高校 1667 5 7 13 3 4 18 7 39
7 別府青山高校 1664 4 4 5 8 11 12 10 42
8 長崎総科大高校 1537 13 8 14 12 3 19 4 54
9 宇土高校 1422 18 11 8 9 7 9 14 58
10 西南学院高校 900 8 14 9 7 14 10 20 62
11 宇土高校 1360 12 10 12 20 8 8 12 62
12 東海大第二高校 802 7 13 10 11 15 7 15 63
13 唐津西高校 1525 14 5 11 13 16 17 9 68
14 修猷館高校 1172 15 16 16 18 10 6 11 74
15 唐津西高校 1619 10 dnf 19 15 12 16 8 80
16 長崎総科大高校 1470 16 23 6 16 13 15 16 82
17 宇土高校 1421 17 15 15 10 20 14 17 88
18 海洋科学高校 1600 11 17 20 17 19 13 19 96
19 別府青山高校 1638 22 12 17 14 17 20 22 102
20 別府青山高校 1605 23 21 26 19 18 11 13 105
21 長崎鶴洋高校 1597 21 20 18 22 22 22 23 125
22 長崎鶴洋高校 1594 20 19 24 27 23 21 21 128
23 鹿児島商業高校 1038 24 18 23 21 25 26 18 129
24 唐津工業高校 1492 19 28 21 24 21 24 25 134
25 鹿児島商業高校 1551 26 22 22 25 29 28 24 147
26 東海大第二高校 1297 28 25 25 23 26 23 27 149
27 錦江湾高校 1505 31 29 28 26 30 25 28 166
28 東海大第二高校 1299 27 32 31 31 24 30 26 169
29 宮崎海洋高校 1351 25 26 33 29 32 29 32 173
30 海洋科学高校 626 30 24 29 28 33 dnf dnc 179
31 日南工業高校 1166 dnf 33 32 30 28 27 30 180
32 日南工業高校 1622 dnf 31 27 dnf 27 32 29 181
33 日南工業高校 966 29 27 34 32 31 31 31 181
34 鹿児島商業高校 1039 dnf 30 30 33 dnf dnc 33 196


女子FJ級 参加艇数19艇
順位 所属 sail 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 得点
1 唐津東高校 1646 3 1 2 1 10 9 1 17
2 長崎工業高校 1581 1 3 6 2 2 12 3 17
3 博多女子高校 1559 2 2 5 7 1 3 7 20
4 博多女子高校 1639 6 5 4 4 3 2 8 24
5 長崎工業高校 1593 4 13 7 5 9 1 2 28
6 博多女子高校 1601 5 4 8 3 8 4 6 30
7 別府青山高校 1606 7 8 3 6 5 6 5 32
8 別府青山高校 1637 9 6 1 9 4 7 10 36
9 福岡第一高校 1585 8 12 9 12 6 8 4 47
10 唐津西高校 1590 10 7 11 8 7 14 9 52
11 唐津西高校 1625 17 9 12 10 11 5 11 58
12 修猷館高校 1365 11 11 10 13 13 13 13 71
13 宮崎海洋高校 1668 13 10 13 11 17 15 16 78
14 宮崎海洋高校 1670 16 16 14 15 12 11 12 80
15 宇土高校 1461 14 15 15 14 14 10 15 82
16 唐津西高校 1623 12 14 dnf 16 16 17 17 92
17 修猷館高校 1336 15 17 16 17 15 dnf 14 94
18 別府青山高校 1599 18 18 17 18 dns 16 18 105
19 長崎総科大高校 1388 dnf dnf dnc dnf ptp dnf dnc 120


デュエット競技
男子 女子
1位 中村学園三陽高校 1位 博多女子高校
2位 唐津西高校 2位 長崎工業高校
3位 宇土高校 3位 別府青山高校
4位 長崎総合科学大学付属高校 4位 唐津西高校
5位 別府青山高校 5位 唐津東高校
6位 東海大学附属第二高校 6位 宮崎海洋高校
6位 宮崎海洋高校 7位 修猷館高校
8位 福岡第一高校 8位 福岡第一高校
9位 長崎鶴洋高校 9位 宇土高校
10位 西南学院高校 10位 長崎総合科学大学付属高校