平成18年度全国高等学校総合体育大会

06/08/11〜06/08/15
和歌山セーリングセンター
詳細データ、結果をお知らせください。メール


男子FJ級 参加艇数64艇
順位 所属 sail 選手 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 得点
1 福岡一高校(福岡) 1673 飯束,古谷,原田,中村 2 24 8 1 1 1 1 14
2 中村学園三陽高校(福岡) 1588 曽和,辻川,中野,芳田 5 27 1 4 3 3 3 19
3 中村学園三陽高校(福岡) 1672 森本,横田,舛添,進 1 18 4 2 2 32 2 29
4 唐津西高校(佐賀) 1525 宮崎(雄),牟田口,野崎,宮崎(達) 4 29 3 5 8 5 6 31
5 中村学園三陽高校(福岡) 1563 小栗,田崎,西村,長尾 13 3 2 10 4 9 28 41
6 唐津西高校(佐賀) 1590 野村,牟田,松村,田平 6 9 7 22 11 6 5 44
7 清風高校(大阪) 1340 吉田,大矢,中上 10 4 5 30 14 2 53 65
8 別府青山高校(大分) 1664 末松,岩尾,高倉 17 7 39 8 17 12 4 65
9 三ケ日高校(静岡) 1512 井口,鈴木,河西,清水 raf 1 16 16 7 10 23 73
10 海津明誠高校(岐阜) 1618 水谷,近藤,中島,樋口 18 11 bfd 13 5 30 9 86
11 高松工芸高校(香川) 1414 岡,谷,大野,十河 34 6 9 11 24 14 22 86
12 慶応義塾高校(神奈川) 1662 河合,岩崎,渡部,中島 9 22 22 17 6 11 24 87
13 気仙沼向洋高校(宮城) 1355 後藤,菊田,前田,熊谷 14 55 6 26 16 19 16 97
14 啓明学院高校(兵庫) 1655 笠井,笠田 3 30 25 9 10 23 33 100
15 宮古商業高校(岩手) 1267 山内,三浦 20 10 18 15 20 39 27 110
16 磯辺高校(千葉) 1101 池田,山下,村上,森下 28 14 29 27 39 4 11 113
17 吉田高校(山梨) 1314 前田,平山,牧井,大林 dsq 5 40 14 29 16 12 116
18 碧南工業高校(愛知) 1497 加藤,鈴木,石川,磯貝 22 36 19 6 18 15 45 116
19 関西学院高校(兵庫) 1658 西尾,植田,山本,山森 8 40 11 18 58 20 21 118
20 宮古高校(岩手) 1616 木村,佐藤,紺野,三浦 15 34 43 24 19 22 8 122
21 星林高校(和歌山) 1591 藤永,有馬 11 21 17 21 34 27 31 128
22 高松商業高校(香川) 1642 竹井,長崎,増田,那須 29 13 20 3 42 38 32 135
23 加茂水産高校(山形) 1515 佐藤(勝),佐藤(智),斎藤 32 46 10 19 23 50 10 140
24 高松工芸高校(香川) 1385 太田,佐々木,高橋,九富 25 19 26 31 28 53 15 144
25 半田高校(愛知) 1495 野垣,石川,原,酒見 16 31 38 33 33 21 18 152
26 清風高校(大阪) 1465 西村,今中,藤井 7 2 15 29 53 55 47 153
27 宮崎海洋高校(宮崎) 1667 長友,黒木,岩松,川口 45 12 37 7 dsq 8 48 157
28 三ケ日高校(静岡) 1224 倉田,永田,伊東,金子 44 8 48 12 30 48 19 161
29 高松工芸高校(香川) 1373 山本,西山,阿部,河井 35 39 14 41 ocs 7 26 162
30 土浦日大高校(茨城) 1665 木村,宮本,芹沢,小野 48 37 32 20 22 21 38 170
31 宮古商業高校(岩手) 1214 山崎,成ケ沢,梅沢 50 41 13 28 26 43 20 171
32 吉田高校(山梨) 1237 高村,宮下,堀内,広瀬 27 42 35 36 21 13 57 174
33 霞ケ浦高校(茨城) 1566 遠藤,小又,山口(純),山口(貴) 23 45 bfd 43 13 26 25 175
34 宮古商業高校(岩手) 1275 残間,大森 12 44 31 44 15 34 41 177
35 羽咋工業高校(石川) 801 高柳,高橋,吉田,坂口 41 17 36 42 25 24 34 177
36 逗子開成高校(神奈川) 1 梅村,神島,川窪,間宮 56 32 37 23 41 36 17 186
37 広島商船高専(広島) 655 三好,有里 21 35 45 52 27 17 44 189
38 長崎総合科学大付高校(長崎) 1537 古賀,中野,武次,篠崎 51 28 27 raf 38 49 7 200
39 星林高校(和歌山) 1659 西山,玉置 26 51 57 25 9 41 51 203
40 宇土高校(熊本) 1360 中本,杉本,吉井 40 15 53 38 44 59 13 203
41 修猷館高校(福岡) 509 中村,袈裟丸,宗村,高橋 30 47 24 47 43 54 14 205
42 羽咋工業高校(石川) 1669 橋本,千山,山崎,辻田 46 25 23 46 36 47 30 206
43 西南学院高校(福岡) 900 西倉,大石,藤岡,柴田 39 23 41 39 dsq 29 36 207
44 霞ケ浦高校(茨城) 1577 物井,片岡,西宮,横井 24 60 33 34 32 57 29 209
45 勿来工業高校(福島) 1567 沢田,大河内,作山 58 33 28 48 37 31 35 212
46 清風高校(大阪) 1339 今本,中塚,山田 59 38 21 32 35 42 46 214
47 立命館高校(京都) 1258 秋田,滝野,佐々木,松岡 46 26 30 35 ocs 34 52 223
48 聖光高校(山口) 1528 木原,森本,竹野,田中 52 16 12 63 40 44 63 227
49 宇土高校(熊本) 1422 小郷,岡,野田 36 64 42 40 31 25 58 232
50 邑久高校(岡山) 1632 片山,宮本,茂業,笘野 53 62 44 45 12 45 37 236
51 光高校(山口) 1529 大田,畑中,木下,山本 55 20 50 54 49 28 40 241
52 境高校(鳥取) 560 前田,足立,田上,末吉 19 58 49 49 56 40 60 271
53 気仙沼高校(宮城) 777 青山,大田,熊谷,西城 38 50 46 50 46 46 54 276
54 東海大二高校(熊本) 802 大嶋,岡本,北原,矢倉 42 57 61 37 45 60 39 280
55 小樽水産高校(北海道) 1649 松苗,田畑,河野 37 49 56 55 48 64 49 294
56 函館水産高校(北海道) 1399 北岡,三富,滝川 31 48 62 62 51 52 55 299
57 蒲郡東高校(愛知) 1564 足立,岩瀬,鈴木,石黒 ocs 53 47 56 55 37 56 304
58 大島商船高専(山口) 1650 梶山,尾崎,竹田,野邑 49 63 54 61 47 51 43 305
59 呉宮原高校(広島) 1069 窪野,益国,阪井,藤江 54 56 62 57 52 34 59 312
60 蒲郡東高校(愛知) 1358 榊原,森下,小林,湯沢 33 54 58 51 60 61 61 317
61 本荘高校(秋田) 1534 今井,伊藤,斎藤,大友 57 59 55 53 57 62 42 323
62 膳所高校(滋賀) 1165 松井,本郷,辻,今井 47 52 51 60 54 63 64 327
63 新湊高校(富山) 1437 長久,奥田,辻,水門 61 43 52 58 59 59 62 332
64 加茂水産高校(山形) 1516 諏訪,高橋,山口,阿部 60 61 60 59 50 58 50 337


女子FJ級 参加艇数42艇
順位 所属 sail 選手 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 得点
1 三ケ日高校(静岡) 1511 高橋,津ケ谷,石田(真),石田(ゆ) 2 2 1 4 9 1 2 12
2 光高校(山口) 555 宝迫,田中,小松,木輪 7 3 33 3 11 3 4 31
3 唐津東高校(佐賀) 1646 川副,小野,佐伯,鶴田 1 21 3 9 6 2 14 35
4 長崎工高校(長崎) 1598 松下,北村,田中 3 7 7 1 13 13 7 38
5 磯辺高校(千葉) 1105 高野,桑江,犬塚,三沢 15 26 4 15 1 4 1 40
6 長崎工高校(長崎) 1581 大曲,今泉,山口 18 27 5 2 2 8 20 55
7 三ケ日高校(静岡) 1334 藤田,山本,夏目 4 1 2 27 27 27 3 64
8 別府青山高校(大分) 1606 後藤,丹羽 12 24 10 13 4 14 12 65
9 高松工芸高校(香川) 1386 熊野,光元,細川,真鍋 6 5 6 19 20 11 32 67
10 碧南高校(愛知) 1493 藤井,加藤,原田,中野 22 10 9 7 15 5 23 68
11 宮古商高校(岩手) 1428 猪又,新渡戸,上田 8 4 11 40 16 18 16 73
12 博多女高校(福岡) 1559 松本,和田,増川,山崎 24 19 8 12 23 9 10 81
13 別府青山高校(大分) 1637 山田,生野,嵩地,浜田 20 12 19 6 8 19 26 84
14 羽咋工高校(石川) 1327 高井,永島,橋屋,加藤 28 14 23 5 19 20 8 89
15 碧南高校(愛知) 1496 竹田,肥子,杉浦,岩間 5 18 22 11 14 ocs 21 91
16 県芦屋高校(兵庫) 1471 神木,岸本,西岡,下坂 dsq 33 14 16 17 7 6 93
17 星林高校(和歌山) 1661 吉川,栗栖 19 23 16 31 18 12 11 99
18 海津明誠高校(岐阜) 1652 木村,稲垣,高木,伊与田 9 29 25 21 5 17 24 101
19 検見川高校(千葉) 1530 高嶋,園田(美),園田(絵),篠崎 17 34 30 25 7 16 9 104
20 宮古商高校(岩手) 1409 小成,堀合 21 13 dsq 38 10 15 15 112
21 高松商高校(香川) 1412 小森,森田,川田,村尾 10 6 28 36 3 39 33 116
22 博多女高校(福岡) 1601 小島,村上,高田,浦川 13 37 24 23 21 10 25 116
23 羽咋工高校(石川) 800 前田,山岸,安田 14 22 20 18 12 34 30 116
24 博多女高校(福岡) 1639 ホール,安田,中武,田中 27 28 18 10 dsq 6 29 118
25 宮古商高校(岩手) 1429 鈴木,奥山 35 8 21 20 ocs 21 13 118
26 相良高校(静岡) 1549 今村,横山,松下,鷺坂 33 11 15 8 34 ocs 19 120
27 宮古高校(岩手) 1448 湊,鈴木,荻谷 26 17 31 35 22 23 5 124
28 宮津高校(京都) 1666 白数,高松,中武,細見 29 16 17 33 26 31 17 136
29 安芸南高校(広島) 1445 三好,米田,横山,浦島 16 31 13 24 31 28 31 143
30 吉田高校(山梨) 1311 渡辺,森,武藤 34 9 12 22 32 37 36 145
31 磯辺高校(千葉) 1323 月田,秋本,半沢,平山 32 39 29 14 33 24 18 150
32 高松商高校(香川) 1383 福田,望月,宮脇,矢野 11 20 26 39 36 26 40 158
33 塩釜女高校(宮城) 1654 鈴木,後藤,狩野,岡田 25 25 38 29 25 30 34 168
34 呉宮原高校(広島) 1481 節家,山本,中原,沖本 23 32 34 17 ocs 40 27 173
35 膳所高校(滋賀) 1671 福本,田中,和田,山本 31 36 dsq 26 30 22 28 173
36 邑久高校(岡山) 1610 広田,今井田,小野田 30 15 32 28 ocs 29 ocs 177
37 境高校(鳥取) 561 永見,西本,宮永,木村 ocs 38 35 37 29 25 22 186
38 気仙沼向洋高校(宮城) 1100 佐々木,川村,熊谷 dsq 30 27 34 28 33 35 187
39 星林高校(和歌山) 1592 若林,高井,竹本,宮本 37 42 37 32 24 32 37 199
40 星林高校(和歌山) 1660 野田,辻本 36 35 36 30 ocs 36 38 211
41 海星学院高校(北海道) 1628 右田,波多野,高野 38 41 43 41 35 35 41 231
42 三国高校(福井) 1415 山崎,浜出,宗京,鈴木 39 40 39 42 37 38 39 232


デュエット競技
男子 女子
順位 高校名 得点
1 中村学園三陽高校(福岡) 48
2 唐津西高校(佐賀) 75
3 清風高校(大阪) 218
4 高松工芸高校(香川) 230
5 三ケ日高校(静岡) 234
6 宮古商高校(岩手) 281
7 吉田高校(山梨) 290
8 星林高校(和歌山) 331
9 羽咋工高校(石川) 383
10 霞ケ浦高校(茨城) 384
11 福岡一高校(福岡) 404
12 宇土高校(熊本) 435
13 別府青山高校(大分) 455
14 海津明誠高校(岐阜) 476
15 慶応高校(神奈川) 477
16 加茂水産高校(山形) 477
17 気仙沼向洋高校(宮城) 487
18 啓明学院高校(兵庫) 490
19 磯辺高校(千葉) 503
20 碧南工高校(愛知) 506
21 関西学院高校(兵庫) 508
22 宮古高校(岩手) 512
23 高松商高校(香川) 525
24 半田高校(愛知) 542
25 宮崎海洋高校(宮崎) 547
26 土浦日大高校(茨城) 560
27 逗子開成高校(神奈川) 576
28 広島商船高専高校(広島) 579
29 長崎総合科学大付高校(長崎) 590
30 修猷館高校(福岡) 595
31 西南学院高校(福岡) 597
32 勿来工高校(福島) 602
33 立命館高校(京都) 613
34 聖光高校(山口) 617
35 蒲郡東高校(愛知) 621
36 邑久高校(岡山) 626
37 光高校(山口) 631
38 境高校(鳥取) 661
39 気仙沼高校(宮城) 666
40 東海大二高校(熊本) 670
41 小樽水産高校(北海道) 684
42 函館水産高校(北海道) 689
43 大島商船高専高校(山口) 695
44 呉宮原高校(広島) 702
45 本荘高校(秋田) 713
46 膳所高校(滋賀) 717
47 新湊高校(富山) 722
順位 高校名 得点
1 三ケ日高校(静岡) 76
2 長崎工高校(長崎) 93
3 別府青山高校(大分) 149
4 碧南高校(愛知) 159
5 宮古商高校(岩手) 185
6 磯辺高校(千葉) 190
7 博多女高校(福岡) 197
8 羽咋工高校(石川) 205
9 高松商高校(香川) 274
10 光高校(山口) 289
11 唐津東高校(佐賀) 293
12 星林高校(和歌山) 298
13 高松工芸高校(香川) 325
14 県芦屋高校(兵庫) 351
15 海津明誠高校(岐阜) 359
16 検見川高校(千葉) 362
17 相良高校(静岡) 378
18 宮古高校(岩手) 382
19 宮津高校(京都) 394
20 安芸南高校(広島) 401
21 吉田高校(山梨) 403
22 塩釜女高校(宮城) 426
23 呉宮原高校(広島) 431
24 膳所高校(滋賀) 431
25 邑久高校(岡山) 435
26 境高校(鳥取) 444
27 気仙沼向洋高校(宮城) 445
28 海星学院高校(北海道) 489
29 三国高校(福井) 490