第60回国民体育大会 晴れの国おかやま国体
05/09/10〜05/09/13
岡山県牛窓ヨットハーバー
詳細データ、結果をお知らせください。メール


少年男子FJ級 参加艇数41艇
順位 県名 選手 1R 2R 3R 4R 得点
1 佐賀 齋藤,宮崎 1 1 2 1 5
2 静岡 宮田,清水 4 2 1 3 10
3 香川 冨岡,笹尾 2 3 11 4 20
4 岡山 出射,高祖(将) 5 6 4 5 20
5 福岡 古谷,八山 3 13 3 2 21
6 愛知 竹内,石川 15 4 14 6 39
7 広島 片山,上仲 7 12 12 11 42
8 滋賀 野田,辻 9 23 5 15 52
9 福島 志賀,鈴木 8 8 19 19 54
10 青森 横浜,出町 18 15 9 12 54
11 宮城 後藤,菊田 10 25 8 14 57
12 秋田 佐藤(誠),岩井 16 14 10 21 61
13 大分 末松,伏見 25 7 17 13 62
14 岐阜 伊藤,酒井 24 17 16 9 66
15 山形 佐藤(勝),佐藤(智) 22 10 28 8 68
16 茨城 中川,小島 26 11 13 22 72
17 岩手 小笠原,三浦 13 27 25 10 75
18 神奈川 石丸,中澤 17 26 15 17 75
19 熊本 高木,中尾 29 20 22 7 78
20 石川 新田,平野 12 28 23 16 79
21 千葉 白銀,谷山 11 5 dsq 20 80
22 山梨 前田,平山 21 9 24 26 80
23 鳥取 木村,前田 6 21 29 25 81
24 鹿児島 橋元,山元 20 16 18 31 85
25 兵庫 笠井,西尾 dsq 18 7 23 92
26 長崎 古賀,中野 14 22 31 28 95
27 山口 岡村,阿部 raf 31 6 18 97
28 東京 鈴木,今井 27 24 26 29 106
29 富山 飴田,若林 31 19 20 37 107
30 北海道 松苗,田畑 28 21* 32 27 108
31 新潟 玉木(友),村山 19 32 27 33 111
32 和歌山 西山,山崎 23 30 30 32 115
33 埼玉 染宮,磯谷 34 29 33 30 126
34 島根 大國,松井 30 34 34 34 132
35 京都 桑原,秋田 dsq dsq 21 24 133
36 福井 山崎,森瀬 37 38 36 35 146
37 宮崎 高田,清水 36 35 40 36 147
38 三重 世古,田中 33 36 39 40 148
39 愛媛 板東,難波 38 37 35 38 148
40 奈良 出口,辻本 32 40 37 dnf 151
41 長野 宇治,柳澤 35 39 38 39 151


少年女子FJ級 参加艇数33艇
順位 県名 選手 1R 2R 3R 4R 得点
1 岩手 福舘,東 3 5 2 3 13
2 香川 山口,光元 6 6 1 2 15
3 岐阜 小島,渡邊 2 3 12 6 23
4 静岡 高橋,津ヶ谷 15 4 4 7 30
5 千葉 永井,園田 4 7 8 11 30
6 福岡 杉岡,伊藤 1 18 10 5 34
7 岡山 小林,矢尾 5 15 6 15 41
8 大分 濱本,山田 dsq 1 9 1 47
9 佐賀 川副,高田 ocs 2 3 8 47
10 長崎 村濱,今泉 11 20 7 13 51
11 広島 中島,若林 13 9 13 17 52
12 神奈川 長塚,吉野 16 10 5 22 53
13 山口 宝迫,田中 7 16 18 12 53
14 富山 釣谷,中西 10 12 11 21 54
15 青森 大久,坂元 9 23 19 4 55
16 石川 矢田,鳥毛 8 17 15 16 56
17 鳥取 足立,渡辺 14 13 20 9 56
18 愛知 石川,板倉 12 8 23 14 57
19 茨城 木村,櫻井 17 11 14 23 65
20 京都 品川,高松 19 14 25 18 76
21 山梨 中村,宮下 dsq 19 16 10 81
22 秋田 保科,鈴木 24 22 17 25 88
23 宮城 桜庭,斉藤 18 26 22 26 92
24 東京 久保,井上 20 21 31 20 92
25 兵庫 吉田,小沢 25 28 21 24 98
26 滋賀 福本,田中 23 24 24 28 99
27 熊本 一野,内野 22 25 26 27 100
28 和歌山 吉川,栗栖 26 29 30 19 104
29 宮崎 安井,渡邊 21 27 29 30 107
30 三重 山本,西川 27 31 28 31 117
31 鹿児島 徳重,駒水 29 32 27 29 117
32 福井 宗京,鈴木 28 30 32 32 122
33 北海道 宇野,廣瀬 30 33 33 33 129