第20回全国高等学校選抜ヨット選手権大会(鳥取大会)
04/05/02〜04/05/04
境港ヨットハーバー
詳細データ、結果をお知らせください。メール


国際FJ級 参加艇数72艇
順位 SAIL 選手 所属 R1 R2 R3 R4 R5 得点
1 1583 宮川 英之/古谷 信玄 福岡第一高校 1 1 1 1 1 4
2 532 林 誠司/浜田 勇一 鳥取県セーリング連盟 10 4 3 2 2 11
3 1458 八山 慎司/飯束 潮吹 福岡第一高校 2 2 5 7 5 14
4 1493 稲村 健太郎/布野 泰志 碧南工業高校 DSQ 7 2 3 3 15
5 1 永井 俊之/森脇 康太 境高校 3 3 8 8 11 22
6 1387 永島 靖之/坂本 尚士 羽咋工業高校 4 5 6 20 7 22
7 1574 水口 翔太/山岸 裕生 羽咋工業高校 7 6 7 9 13 29
8 1497 杉浦  旭/加藤 純一 碧南工業高校 8 8 9 13 22 38
9 1007 濱本 茉莉/長野 未以来 別府青山高校 5 16 4 24 14 39
10 1443 佐藤 美希/竹内 亜矢子 本荘高校 21 33 15 6 4 46
11 1579 末永裕一朗/阿部 大志 大島商船 9 9 29 16 12 46
12 1599 豊田 晃子/岩尾 沙織 別府青山高校 17 12 13 14 8 47
13 1496 高村  充/石川 雅浩 碧南高校 22 11 11 5 23 49
14 1324 近江 真一/坂本 明誉 羽咋工業高校 13 20 12 21 15 60
15 1288 三好 閲昌/村上 直侑生 広島商船 20 RDG 14 10 21 60.3
16 1489 小栗 拓也/田中 裕樹 中村三陽高校 15 13 16 22 25 66
17 1456 森本 光晴/西島 孝太 中村三陽高校 18 18 10 23 32 69
18 1063-1 田村 豊佳/寺川 裕作 安芸南高校 19 19 18 40 16 72
19 1321 小松 知佳/上田 美帆 羽咋工業高校 6 DNF 17 12 38 73
20 1573 山田 舞波/宮崎 沙矢香 別府青山高校 25 27 39 17 6 75
21 1434 内記  静/倉重 さおり/青木 彩夏 福岡第一高校 26 10 30 30 10 76
22 1324-1 新田 恭平/平野 元/紹北 悠/磯見 祥子 羽咋工業高校 16 15 19 28 43 78
23 1414 谷 真佐彦/守寛 洸平 高松工芸高校 31 31 25 4 20 80
24 1383 中村  旭/濱中 三慶 高松商業高校 12 DNF 23 36 19 90
25 1001 谷光 由衣/長渡 友希 高松商業高校 27 23 27 18 24 92
26 2 清長 紗代/足立 千広 境高校 23 17 36 25 33 98
27 1284 横山 美奈/金子 ゆき 本荘高校 14 22 26 49 40 102
28 1395 中島 恵利香/桐原 裕和 広島商船 36 25 32 DSQ 17 110
29 1519 上田 睦紘/田坂  彬 兵庫県高体連 OCS 14 24 45 30 113
30 1321-1 矢田 友美/鳥毛 美知世 羽咋工業高校 37 36 20 31 29 116
31 1158 野村 英徳/高橋 健一 安芸南高校 35 21 34 38 26 116
32 1282 岡村 禎之/岡田 陽介 大島商船 46 26 21 43 31 121
33 822-1 萬城 亜侑/板本 衣都 安芸南高校 30 29 45 26 37 122
34 1063 宍戸多恵子/小川 理絵 安芸南高校 52 38 37 33 18 126
35 329 冨岡 潤貴/笹尾 健児 高松商業高校 33 39 42 15 45 129
36 772 中崎 郁恵/嶋村 香澄 富山商船 28 24 43 34 44 129
37 1091 西浦 あさひ/稲本 雅子 羽咋工業高校 11 45 54 29 48 133
38 369 釣谷 仁美/澤井  望 富山商船 40 DNF 56 11 28 135
39 1259 井村 友美/片山  昴 呉宮原高校 29 DNF 58 41 9 137
40 1368 大國 明太郎/森  健輔 隠岐水産高校 42 30 28 37 55 137
41 702 三島 千尋/吉田 千春 兵庫県高体連 32 35 33 DSQ 39 139
42 1587 出射  亮/高祖 将太 邑久高校 24 DNF 22 46 49 141
43 260 喜多 麻衣子/新谷  夢 高松商業高校 44 37 DNF 27 35 143
44 1356 和田 和音/小田 恵子 宮津高校 47 32 49 32 36 147
45 1410 伊勢嶋諒平/大前 彰宏 高松高校 DNF DNF 31 19 27 150
46 1347 二宮  匠/宮鍋 裕介 富山商船 38 28 DNF 51 41 158
47 1373 内海 祐作/鹿庭  康 高松工芸高校 41 44 41 35 42 159
48 533 木村  収/渡辺 有希 境高校 34 47 38 44 46 162
49 1554 松重 恵美/柳井 沙織 大島商船 43 40 50 47 51 180
50 964 荒砂 大治/大野 彩斗 宮津高校 57 41 40 53 52 186
51 1361 太田 明由美/小西 望美 宮津高校 48 42 53 59 50 193
52 1049 高橋 真織/穴吹 さち子 兵庫県高体連 DNC DNC 46 42 34 195
53 744 相引 寿登/滝川  望 高松高校 DNF 34 47 55 59 195
54 1374 三木 万利奈/山口 恵未 高松工芸高校 53 DNF 59 39 47 198
55 745 粉川 裕美子/品川 侑子 宮津高校 51 DNF 44 48 57 200
56 1412 十河 寛子/荒田 英子 高松商業高校 49 46 61 57 56 208
57 1385 青木 拓也/多田 達矢 高松工芸高校 45 DNF 55 50 62 212
58 561 井田 哲聖/赤塚 悠一郎 米子高専 50 DNF 57 54 54 215
59 558 平井 祐生/金森 弘貴 境港綜合・高専 DNF DNF 35 56 53 217
60 970 大江 亮太朗/田中 均樹 高松高校 39 DNF 60 58 61 218
61 6 岡村 聡一郎/岡村 修平/西沢  唯 兵庫県高体連 54 DNF 51 60 58 223
62 1147 宮腰 卓朗/近江 陽介 新湊高校 DNF 43 52 DNC DNC 241
63 1472 海蔵寺 透/酒井 一樹/豊田 翔平 兵庫県高体連 55 DNF DNS 52 63 243
64 892 野津 春樹/高橋 翔一 隠岐水産高校 DNF DNF 48 63 65 249
65 1375 松田 祐佳/佐々木 晶子/里  益実 高松高校 DNF DNF DNF 61 60 267
66 1346 飴田 慎士/中西 桜子 富山商船 DNF DNF DNF 62 64 272
67 1112 山本 吉輝/岡野 正幸 児島高校 56 DNF DNF DNC DNC 275
68 1113 西岡 諒佑/岡崎 克典 児島高校 58 DNF DNC DNC DNC 277
69 1148 西村 賢士/朴木 航平 新湊高校 DNF DNF DNF DNF 66 285
70 1114 難波 雄平/近藤 裕士 児島高校 DNF DNF DNF DNC DNC 292
70 655 斉藤 将己/石崎 和征 広島商船 DNC DNC DNC DNC DNC 292
70 1522 小林 華織/矢尾  瞳 邑久高校 DNF DNF DNF DNF DNS 292


シーホッパーSR級 参加艇数26艇
SAIL 選手名 所属 R1 R2 R3 R4 R5 得点
1 13310 永井 法弘 鳥取県セ連 1 1 OCS 2 3 7
2 13320 伊藤 美和 岡山県セ連 2 4 1 4 2 9
3 13277 足立  出 境高校 3 3 2 3 4 11
4 12029 谷内志緒里 羽咋工業高校 10 5 3 6 6 20
5 13050 加藤 夕騎 米子高専 7 2 RAF 7 8 24
6 13313 内山  怜   大島商船 14 12 5 8 1 26
7 12015 岡山 弘陽 羽咋工業高校 6 7 6 9 13 28
8 13137 藤江 純也 光高校 11 16 12 1 5 29
9 13394 高祖 正志 岡山県セ連 4 11 7 11 7 29
10 13273 蛭田 香名子 琉球大学 8 9 4 10 9 30
11 11615 西  大樹 羽咋工業高校 5 6 9 19 26 39
12 13149 小川 博子 大島商船 9 8 15 18 10 42
13 12497 小林 里菜 本荘高校 16 DNF 8 5 15 44
14 13134 岩本 光平 大島商船 12 10 13 21 16 51
15 12381 高良 良樹 沖縄海上技術学校 13 14 11 13 20 51
16 13362 木下 陽介 邑久高校 15 13 14 OCS 18 60
17 12283 伊集院 裕大 中村三陽高校 21 17 16 17 11 61
18 12201 佐藤  翔 中村三陽高校 17 15 10 OCS 23 65
19 11341 木村 祐太 岡山県セ連 20 DNF 18 15 12 65
20 1 井田 奈々子 境高校 18 DNF 17 12 19 66
21 13319 太田 久子 岡山県セ連 19 DNF 21 16 17 73
22 13142 柴田 恭平 岡山県セ連 DNF DNF 20 14 25 86
23 11553 平田 千紗 岡山県セ連 23 DNF 19 23 22 87
24 115251 森川  都 岡山県セ連 24 DNF DNF 24 14 89
25 13291 廣田 裕実 岡山県セ連 22 DNF DNF 20 21 90
26 12125 服部 一輝 岡山県セ連 25 DNF 22 22 24 93