第10回 関東高等学校選抜ヨット大会
04/03/20〜04/03/21
土浦市京成マリーナ
詳細データ、結果をお知らせください。メール


FJ級 参加艇数37艇
順位 所属 sail 1R 2R 3R 4R 5R 6R 得点
1 土浦日大高校 1520 1 5 5 2 2 1 11
2 霞ヶ浦高校 1566 4 2 1 1 4 3 11
3 土浦日大高校 1521 3 4 2 4 3 11 16
4 吉田商業高校 1313 5 1 3 6 13 2 17
5 安房水産高校 155 2 7 4 14 1 9 23
6 土浦日大高校 1457 9 3 6 7 10 7 32
7 霞ヶ浦高校 1466 10 6 7 9 6 8 36
8 吉田高校 1237 7 12 9 8 9 14 45
9 吉田高校 1319 8 18 10 13 11 4 46
10 逗子開成高校 1400 12 10 20 3 23 6 54
11 逗子開成高校 1401 11 13 8 11 8 29 54
12 逗子開成高校 1 23 9 13 17 7 10 56
13 磯辺高校 1323 13 14 16 21 28 5 69
14 磯辺高校 295 6 21 14 29 16 19 76
15 磯辺高校 961 14 20 15 26 14 16 79
16 逗子開成高校 1300 16 11 23 25 5 nf 80
17 磯辺高校 1430 19 16 19 12 15 ocs 81
18 土浦日大高校 1305 17 27 27 5 35 13 89
19 土浦第一高校 1464 22 19 24 10 22 17 90
20 吉田高校 1151 29 25 22 15 17 15 94
21 検見川高校 1258 18 8 17 22 31 ocs 96
22 慶応義塾高校 1488 21 23 11 19 25 ocs 99
23 安房水産高校 1524 26 15 21 28 18 20 100
24 霞ヶ浦高校 1366 15 17 29 16 26 ocs 103
25 安房水産高校 1550 25 24 12 33 27 18 106
26 熱海高校 1513 30 26 31 20 19 12 107
27 逗子開成高校 1301 24 rdg 18 24 29 22 109
28 磯辺高校 1183 20 22 25 27 21 24 112
29 逗子開成高校 1094 27 29 30 31 12 25 123
30 吉田高校 1155 28 raf 28 18 30 21 125
31 磯辺高校 1105 31 28 26 30 24 23 131
32 検見川高校 1325 32 31 35 23 20 ocs 141
33 土浦日大高校 1406 35 30 33 32 32 27 154
34 海洋高校 981 33 32 32 35 33 26 156
35 慶應義塾高校 1231 34 33 34 34 34 28 163
36 北川辺高校 1239 36 34 36 36 36 30 172
37 霞ヶ浦高校 1266 nc nc nc nc nc nc 190