東海高等学校総合体育大会
04/06/19〜04/06/20
岐阜マリンスポーツセンター
詳細データ、結果をお知らせください。メール


男子FJ級 参加艇数22艇
順位 所属 sail 1R 2R 得点
1 碧南工業高校 1493 1 1 2
2 三ケ日高校 1512 2 2 4
3 海津高校 1452 3 3 6
4 碧南工業高校 1435 4 5 9
5 碧南工業高校 1497 6 4 10
6 海津高校 1478 5 7 12
7 相良高校 1549 8 6 14
8 半田高校 1526 9 9 18
9 碧南高校 1496 7 16 23
10 相良高校 1509 13 10 23
11 熱海高校 1513 16 8 24
12 半田高校 1071 10 15 25
13 海津高校 1578 11 14 25
14 三ケ日高校 1334 12 13 25
15 蒲郡東高校 1358 15 17 32
16 半田高校 1495 14 119 33
17 三ケ日高校 1278 sq 11 34
18 相良高校 1548 sq 11 34
19 鳥羽商船高専 1389 17 18 32
20 海星高校 1355 18 20 38
21 水産高校 1446 19 21 40
22 鳥羽商船高専 1309 20 22 42


女子FJ級 参加艇数13艇
順位 所属 sail 1R 2R 得点
1 海津高校 1479 2 2 4
2 三ケ日高校 1511 1 6 7
3 半田高校 604 6 3 9
4 蒲郡東高校 1186 5 4 9
5 海津高校 1480 3 9 12
6 碧南工業高校 1431 7 5 12
7 三ケ日高校 1224 sq 1 15
8 蒲郡東高校 1494 4 11 15
9 蒲郡東高校 1564 8 7 15
10 碧南高校 104 10 8 18
11 半田高校 1132 9 10 19
12 碧南高校 1182 11 12 23
13 水産高校 1217 nf nc 28


デュエット競技
男子 女子
1位 碧南工業高校 1位 海津高校
2位 海津高校 2位 三ケ日高校
3位 三ケ日高校 3位 蒲郡東高校
4位 相良高校 4位 半田高校
5位 半田高校 5位 碧南工業高校
6位 碧南高校 6位 碧南高校
7位 熱海高校 7位 水産高校
8位 鳥羽商船高専
9位 蒲郡東高校
10位 海星高校