全九州高等学校体育大会
04/06/17〜04/06/20
長崎県長与町白津ヨットハーバー
詳細データ、結果をお知らせください。メール
Special Thanks 株式会社シーガル


男子FJ級 参加艇数33艇
順位 所属 sail 1R 2R 3R 4R 5R 6R 得点
1 中村学園三陽高校 1381 4 1 2 1 6 7 14
2 中村学園三陽高校 1489 1 2 1 5 14 8 17
3 福岡第一高校 1583 3 12 7 4 1 2 17
4 唐津西高校 1525 5 4 6 3 13 1 19
5 中村学園三陽高校 1456 2 5 5 2 8 12 22
6 福岡第一高校 1456 af 6 3 7 4 11 31
7 錦江湾高校 1506 7 3 14 10 9 4 33
8 唐津工業高校 1523 10 7 9 6 2 10 34
9 唐津西高校 1568 8 14 4 15 3 14 43
10 唐津西高校 1407 12 9 12 12 5 16 50
11 福岡中央高校 1180 19 8 11 11 19 5 54
12 唐津工業高校 1492 16 10 8 13 23 9 56
13 長崎水産高校 1597 6 19 10 20 20 6 61
14 錦江湾高校 1505 18 16 15 16 15 3 65
15 唐津東高校 1459 11 13 25 14 11 18 67
16 長崎総科大高校 1470 15 18 24 8 10 17 68
17 日南工業高校 1622 9 21 18 18 22 15 81
18 宮崎海洋高校 1361 13 26 19 9 21 24 86
19 宇土高校 1480 14 11 20 23 18 23 86
20 長崎総科大高校 1537 cs 23 13 29 12 19 86
21 鹿児島商業高校 1038 21 17 21 17 24 13 89
22 東海大第二高校 1299 23 20 28 27 7 20 97
23 東海大第二高校 1297 22 15 26 22 17 22 98
24 海洋科学高校 626 20 25 16 21 29 21 103
25 別府青山高校 1490 17 29 17 24 26 25 109
26 海星高校 934 25 22 23 29 16 26 112
27 日南工業高校 1166 27 24 22 25 28 29 126
28 宮崎海洋高校 1350 24 27 30 30 25 27 133
29 海星高校 902 26 28 27 26 nf 28 136
30 東海大第二高校 802 29 cs 29 25 27 30 143
31 別府青山高校 1573 28 cs 31 nc nc nc 161
32 鹿児島商業高校 1039 nc nc nc nc nc nc 170
33 海洋科学高校 1194 sq nc nc nc nc nc 170


女子FJ級 参加艇数20艇
順位 所属 sail 1R 2R 3R 4R 5R 得点
1 長崎工業高校 1581 3 6 3 10 4 16
2 博多女子高校 1601 sq 13 2 1 1 17
3 別府青山高校 1606 4 15 4 7 2 17
4 修猷館高校 1474 2 3 5 11 8 18
5 唐津西高校 1329 5 2 6 9 6 19
6 博多女子高校 1485 1 11 11 2 7 21
7 別府青山高校 1605 8 8 1 5 17 22
8 唐津東高校 1378 6 4 10 4 12 24
9 福岡第一高校 1434 7 10 12 6 5 28
10 唐津東高校 1328 9 14 13 8 3 33
11 博多女子高校 1559 13 9 18 3 10 35
12 宇土高校 1481 sq 1 8 18 11 36
13 海洋科学高校 1600 12 12 7 14 9 40
14 別府青山高校 1599 11 17 9 13 13 46
15 唐津西高校 1379 14 7 14 15 15 50
16 修猷館高校 1582 10 16 15 12 14 51
17 宇土高校 1380 15 5 17 17 16 53
18 錦江湾高校 1371 16 18 18 18 18 70
19 宮崎海洋高校 945 nc nc ns ns ns 84
19 宮崎海洋高校 1352 nc nc nc ns ns 84


デュエット競技
男子 女子
1位 中村学園三陽高校 1位 博多女子高校
2位 福岡第一高校 2位 別府青山高校
3位 唐津西高校 3位 唐津東高校
4位 唐津工業高校 4位 修猷館高校
5位 錦江湾高校 5位 唐津西高校
6位 長崎総科大高校 6位 宇土高校
7位 東海大第二高校 7位 長崎工業高校
8位 日南工業高校 8位 福岡第一高校
9位 宮崎海洋高校 9位 海洋科学高校
10位 福岡中央高校 10位 錦江湾高校