平 成 16 年 度 関 東 高 等 学 校 ヨ ッ ト 大 会
04/06/11〜04/06/13
稲毛ヨットハーバー
詳細データ、結果をお知らせください。メール


男子FJ級 参加艇数27艇
順位 所属 sail 1R 2R 3R 4R 5R 得点
1 霞ヶ浦高校 1566 2 1 1 1 1 6
2 霞ヶ浦高校 1466 5 6 4 7 5 27
3 吉田商業高校 1319 1 4 14 3 7 29
4 土浦日大高校 1561 4 2 5 5 13 29
5 安房水産高校 155 6 3 2 10 10 31
6 逗子開成高校 1 3 5 6 13 14 41
7 土浦日大高校 1562 10 9 8 12 3 42
8 吉田高校 1316 12 8 12 4 6 42
9 磯辺高校 295 7 7 7 9 12 42
10 安房水産高校 1524 13 16 11 6 9 55
11 逗子開成高校 1401 11 11 9 8 16 55
12 逗子開成高校 1400 9 10 15 17 8 59
13 磯辺高校 1468 14 17 10 2 18 61
14 慶應義塾高校 1614 16 20 13 11 2 62
15 磯辺高校 1430 17 15 3 16 19 70
16 土浦日大高校 1512 18 13 17 18 4 70
17 吉田高校 1320 8 12 21 14 17 72
18 霞ヶ浦高校 1366 9 14 18 20 11 82
19 慶應義塾高校 1580 20 18 19 15 15 87
20 安房水産高校 1550 15 19 16 19 21 90
21 海洋高校 1557 cs 22 20 21 20 111
22 早稲田学院高校 1531 23 21 24 22 24 114
23 早稲田学院高校 1021 21 25 23 24 23 116
24 吉田高校 1237 22 23 22 25 25 117
25 慶應義塾高校 1488 nf 24 nf 23 22 125
26 検見川高校 1419 24 nf nf nf 26 134
27 北川辺高校 1239 25 26 nf nf nf 135


女子FJ級 参加艇数12艇
順位 所属 sail 1R 2R 3R 4R 5R 得点
1 土浦日大高校 1520 1 1 7 1 1 11
2 磯辺高校 1323 3 2 3 2 2 12
3 吉田高校 1318 2 4 1 4 3 14
4 吉田高校 1317 5 3 4 3 4 19
5 検見川高校 1530 6 5 2 6 7 26
6 土浦第一高校 1572 4 7 6 5 5 27
7 検見川高校 1258 9 6 11 7 6 39
8 磯辺高校 1183 8 8 5 10 10 41
9 土浦日大高校 1457 7 11 9 8 9 44
10 磯辺高校 1105 10 9 8 9 8 44
11 吉田商業高校
富士北稜高校
1155 11 10 10 11 11 53
12 検見川高校 1325 12 12 nf 12 nf 62


デュエット競技
男子 女子
1位 霞ヶ浦高校 1位 土浦日大高校
2位 土浦日大高校 2位 磯辺高校
3位 安房水産高校 3位 吉田高校
4位 逗子開成高校 4位 検見川高校
5位 磯辺高校 5位 土浦第一高校
6位 吉田高校 6位 吉田商業高校
富士北稜高校
7位 慶應義塾高校
8位 吉田商業高校
9位 早稲田学院高校
10位 海洋高校