2004全日本FJ級ヨット選手権大会
04/08/05〜04/08/18
千葉県稲毛ヨットハーバー
詳細データ、結果をお知らせください。メール


FJ級 参加艇数79艇
順位 所属 sail 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 得点
1 福岡第一高校 1583 1 1 1 6 1 1 1 6
2 碧南SC 1493 2 3 5 4 3 3 3 18
3 霞ヶ浦高校 1366 4 6 9 1 11 2 5 27
4 福岡第一高校 1458 6 2 2 9 2 10 8 29
5 羽咋工業高校 1574 10 5 11 bf 4 7 6 43
6 神奈川県セ連盟 1 5 9 4 10 6 14 10 44
7 神奈川県セ連盟 1400 31 16 7 5 9 11 2 50
8 千葉県セ連盟 631 9 49 12 14 7 8 4 54
9 境高校 1015 8 4 13 7 10 32 13 55
10 気仙沼高校 777 13 7 18 2 17 6 15 60
11 気仙沼高校 1575 22 14 30 13 26 5 11 91
12 磯辺高校 1323 21 24 6 35 15 19 7 92
13 霞ヶ浦高校 1466 20 13 8 19 14 20 18 92
14 博多女子高校 1601 17 38 35 12 13 9 12 98
15 羽咋工業高校 1324 32 18 23 18 8 24 19 110
16 吉田高校 1316 bf ns 3 11 5 4 9 112
17 磯辺高校 295 7 25 17 47 20 29 26 124
18 吉田高校 1318 11 29 41 37 18 16 23 134
19 安芸南高校 1445 24 17 25 8 31 33 32 137
20 磯辺高校 1183 41 8 21 33 25 43 14 142
21 博多女子高校 1485 38 19 22 43 37 13 20 149
22 磯辺高校 143 18 11 26 40 21 48 34 150
23 安房水産高校 155 sq 20 32 21 16 12 49 150
24 碧南SC 1435 33 32 29 26 19 30 16 152
25 秋田県セ連盟 1443 27 33 16 25 27 25 bf 153
26 土浦日大高校 1520 26 47 10 22 35 34 30 157
27 羽咋工業高校 1321 34 34 14 15 36 49 25 158
28 兵庫県セ連盟 1608 29 21 19 28 43 28 36 161
29 磯辺高校 1468 15 22 33 42 28 23 43 163
30 安房水産高校 1524 30 30 24 30 24 35 31 169
31 邑久高校 1587 3 28 15 bf 32 17 bf 175
32 大湊高校 1620 28 10 31 16 12 nc nc 177
33 羽咋工業高校 1387 12 31 43 17 33 45 44 180
34 中村三陽高校 1381 37 55 38 34 30 22 21 182
35 中村三陽高校 1456 14 12 20 bf 41 18 ns 185
36 境高校 1017 35 27 51 27 38 38 22 187
37 検見川高校 1530 23 26 37 32 29 40 bf 187
38 いわき海星高校 1211 55 40 56 36 23 31 28 213
39 吉田高校 1317 19 39 53 20 62 55 37 223
40 安房水産高校 1550 57 37 28 54 53 21 35 228
41 長崎工業高校 1581 bf 15 nf bf 40 15 17 247
42 霞ヶ浦高校 1566 42 43 39 60 42 54 29 249
43 秋田県セ連盟 1196 25 41 52 41 44 61 47 250
44 博多女子高校 1484 43 44 50 58 34 37 48 256
45 安芸南高校 1158 58 54 44 29 52 39 42 260
46 安芸南高校 1444 36 4 cs 24 72 56 33 263
47 いわき海星高校 1532 63 45 40 39 51 36 53 264
48 大湊高校 1426 47 46 34 3 54 nc nc 264
49 いわき海星高校 1226 44 51 49 45 48 41 40 267
50 長崎水産高校 1595 16 23 42 bf 58 51 bf 270
51 秋田県セ連盟 1612 nf 36 36 bf 68 26 24 270
52 羽咋工業高校 13211 39 48 47 51 39 53 50 274
53 博多女子高校 1559 48 56 45 bf 45 46 38 278
54 磯辺高校 1105 53 50 46 31 63 64 39 282
55 土浦日大高校 1457 50 59 54 bf 47 50 27 287
56 大湊高校 1621 45 35 27 bf 22 nc nc 289
57 博多女子高校 1403 49 65 48 57 60 57 41 312
58 土浦日大高校 1521 nf nc nf 23 57 27 46 313
59 羽咋工業高校 1091 46 52 57 52 65 62 56 325
60 塩釜女子高校 1475 56 61 61 44 55 60 52 328
61 青森工業高校 1517 40 58 60 48 49 nc nc 335
62 検見川高校 1258 54 64 58 bf 70 47 45 338
63 長崎総科大高校 1470 60 nf cs 38 66 42 54 340
64 兵庫県セ連盟 1607 62 53 70 53 46 59 bf 343
65 富山商船高専 538 64 57 59 50 nf 67 51 348
66 富山商船高専 772 51 63 66 61 59 63 55 352
67 博多女子高校 1402 52 68 65 62 71 58 57 362
68 秋田県セ連盟 1284 nf 67 62 46 67 65 59 366
69 新湊高校 1147 61 62 64 59 64 66 58 368
70 兵庫県セ連盟 1519 nf nf 55 bf 50 52 60 377
71 磯辺高校 961 65 66 69 56 61 68 61 377
72 青森工業高校 1308 59 60 63 bf 56 nc nc 39
73 小樽水産高校 1399 bf bf cs 49 69 44 nf 402
74 磯辺高校 834 nf nf 68 63 nf 69 63 423
75 検見川高校 1325 nf nf 67 55 nf cs bf 442
76 磯辺高校 756 nf nf cs 64 nf nf 62 446
77 磯辺高校 505 nf 69 73 nf nf nf nf 462
78 北川辺高校 1239 nf nf 71 nf nf nf nf 471
79 磯辺高校 730 nf nf 72 nf bf nf nf 472