•½¬‚P‚T”N‚TŒŽ‚R“ú`‚S“ú@@‰—Gç—tŽsˆî–уˆƒbƒgƒn[ƒo[
‡ | ¾°ÙNo. | Š‘® | ƒXƒLƒbƒp[ | ƒNƒ‹[ | R‚P | R‚Q | R‚R | R‚S | R‚T | R‚U | ¬Ñ |
1 | 1566 | ‰àƒ–‰Y‚Z | Ö“¡@LŠC | o‰H@Œõ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | 1466 | ‰àƒ–‰Y‚Z | ‹ß“¡@NŽj | ˆ¢‹v’Ã@–¾‘å | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |
3 | 1520 | “y‰Y“ú‘å‚Z | ˆ¢•”@ƒ | ’†ŽR@—S‹M | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 19 |
4 | 1524 | ˆÀ–[…ŽY‚Z | “nç²@• | ‰Á“¡@^ | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 19 |
5 | 1521 | “y‰Y“ú‘å‚Z | “‡“c@‰ëŽi | ªú±@—Ç“T | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 9 | 27 |
6 | 1465 | ´•—‚Z | ”~–ì@”CŽi | ÎŒ´@Gˆê˜Y | 9 | 2 | 16 | 15 | 6 | 5 | 37 |
7 | 295 | ˆé•Ó‚Z | –ö“c@ÍG | ‘åŽR@‘×G | 4 | 12 | 4 | 9 | 9 | 23 | 38 |
8 | 1 | €ŽqŠJ¬‚Z | ŠÖàV@L‰p | ‹gŒ´@W“ñ | 6 | 14 | 11 | 8 | 7 | 8 | 40 |
9 | 1418 | ]ƒm“‡‚i‚’D | •½ˆä@œ¨Žq | ¼‘º@•—‰Ì | 11 | 15 | 5 | 29 | 10 | 18 | 59 |
10 | 1366 | ‰àƒ–‰Y‚Z | •y‰ª@„@ | mˆä“c@—´‹ | 16 | 10 | 9 | 13 | 13 | 22 | 61 |
11 | 1557 | ŠC—m‚Z | ‹e–{@ƒL | ŽºŽR@Šy–² | 30 | 13 | 22 | 14 | 5 | 10 | 64 |
12 | 1237 | ŽR—œŒ§˜A | “V–ì@’qŽi | ŽO‰Y@´Žu | 7 | 25 | 26 | 5 | 21 | 12 | 70 |
13 | 1406 | “y‰Y“ú‘å‚Z | ¼“c@’m„ | ’†“‡@v | 12 | 5 | 19 | 22 | 15 | 21 | 72 |
14 | 1266 | ‰àƒ–‰Y‚Z | ’†‘º@FG | ˆÉ“¡@—²ŽO | 8 | 23 | 6 | 32 | 20 | 16 | 73 |
15 | 1305 | “y‰Y“ú‘å‚Z | —é–Ø@Ž–ç | ‚–ì@’qŽj | 22 | 8 | 32 | 11 | 17 | 15 | 73 |
16 | 1464 | ˆï錧˜A | “ú–ì@—m‰î | ŒÃ“c@“ÄŽj | 14 | 11 | 21 | 23 | 24 | 6 | 75 |
17 | 1301 | €ŽqŠJ¬‚Z | ¼“‡@ŽjH | ŒE“c@‹â‰Í | 31 | 19 | 10 | 7 | 22 | 20 | 78 |
18 | 1323 | ˆé•Ó‚Z | Έä@—¢ | —L‰’@—R— | 13 | 22 | 12 | 17 | 23 | 14 | 78 |
19 | 1467 | –Ü—ˆH‹Æ‚Z | ûü‹´@Œ³ | àV“c@i‘¾˜Y | 15 | 20 | 13 | 21 | 12 | OCS | 81 |
20 | 1120 | “y‰Y“ú‘å‚Z | –Lè@—C | Έä@‰ÀD | 20 | 16 | 14 | 28 | 14 | 17 | 81 |
21 | 1517 | ÂXH‹Æ‚Z | ó—˜@—T“ñ | “í”ü@ˆÉ‹v–ƒ˜C | 19 | 18 | 29 | 16 | 18 | 11 | 82 |
22 | 1457 | “y‰Y“ú‘å‚Z | ¬–”@—F‰Ê—› | ó–ì@—y | 26 | 9 | 23 | 27 | 34 | 7 | 92 |
23 | 1400 | €ŽqŠJ¬‚Z | ˆî‘º@’q•F | ¼“c@Œ’Œá | 17 | 27 | 24 | 19 | 16 | 26 | 102 |
24 | 1518 | ÂXH‹Æ‚Z | Ö“¡@ˆÛ | ‰¡“à@ˆê–ç | 21 | 28 | 30 | 20 | DSQ | 13 | 112 |
25 | 960 | ‰Á–Î…ŽY‚Z | ”Ñ–ì@—m•½ | àVŒû@Ls | 33 | 30 | 18 | 30 | 11 | 24 | 113 |
26 | 1153 | –Ü—ˆH‹Æ‚Z | •äÏ@ˆêŽ÷ | z–K@–M–¾ | 25 | 29 | 25 | 12 | 27 | 28 | 116 |
27 | 1300 | €ŽqŠJ¬‚Z | ”’â@—» | ‘º“c@’¼–ç | 36 | 17 | 35 | 10 | 25 | OCS | 123 |
28 | 847 | ‰Á–Î…ŽY‚Z | ²“¡@—²—Y | ŽRŒû@—z•½ | 32 | 32 | 15 | 24 | 28 | 27 | 125 |
29 | 1215 | –Ü—ˆH‹Æ‚Z | ˆÀ’B@LŽ÷ | ‰ê‘ò@N“T | 18 | 31 | 20 | 33 | 29 | 30 | 127 |
30 | 1401 | €ŽqŠJ¬‚Z | •ÄŽR@—å | ‘Š—Ç@Œõ‹B | 28 | 21 | 33 | 34 | 33 | 25 | 139 |
31 | 1488 | Œcœä‹`m‚Z | –ö@Œ’ˆê | ˆÀì@_•½ | 23 | 43 | 37 | 26 | 31 | 29 | 145 |
32 | 1532 | •Ÿ“‡Œ§˜A | ‹ùì@—´•½ | ²“¡@“N–ç | 34 | 36 | 28 | 18 | 35 | 36 | 150 |
33 | 155 | ˆÀ–[…ŽY‚Z | ‘êŒû@˜a•q | ’†ŠÔ@—T‘¾˜Y | 40 | 41 | 34 | 25 | 19 | 34 | 152 |
34 | 1430 | ˆé•Ó‚Z | ŠÖ’J@•c | ŸÇ–ì@Ž}—¢Žq | 24 | 42 | 17 | 41 | 41 | 32 | 154 |
35 | 1183 | ˆé•Ó‚Z | ‘ì@Œ[‘¾ | ì£@—T‘¾ | 35 | 26 | 39 | 35 | 36 | 35 | 166 |
36 | 1094 | €ŽqŠJ¬‚Z | ó—˜@“V | ŽR“à@’B–ç | 38 | 34 | 27 | 36 | 42 | 31 | 166 |
37 | 705 | ˆï錧˜A | •ˆä@—TŽq | •“c@Œa–¾ | 37 | 38 | 31 | 31 | 30 | 38 | 166 |
38 | 1211 | •Ÿ“‡Œ§˜A | ”n–Ú@’B–ç | ¼–ì@Œ\ | 43 | 40 | 38 | 39 | 37 | 19 | 172 |
39 | 1333 | ‰àƒ–‰Y‚Z | ‚‹´@˜a–ç | ’£‘Ö@Lˆê | 39 | 35 | 36 | DNF | 32 | 33 | 174 |
40 | 1308 | ÂXH‹Æ‚Z | ‘å–î@—@ | ¬“c@v¶ | 29 | 39 | BFP | 37 | 39 | 40 | 183 |
41 | 1550 | ˆÀ–[…ŽY‚Z | ‘Šì@Ž÷ | ¯“c@K•½ | 27 | 24 | DNC | DNC | DNC | DNC | 186 |
42 | 1101 | ˆî–Ñ‚Z | “¡è@’q–ç | ˆäã@ˆº‘¾ | 44 | 33 | 41 | 40 | 40 | 37 | 190 |
43 | 730 | ˆî–Ñ‚Z | ŽÅÀ@Œ\ | ŽR‰º@Šî | 41 | 37 | 40 | 38 | 38 | 39 | 191 |
44 | 1099 | ˆî–Ñ‚Z | “c’†@–Ø–ÈŽq | •x“c@‚݂䂫 | 42 | 44 | 42 | 42 | 43 | 41 | 209 |
“ú•t | 5ŒŽ3“ú | 5ŒŽ3“ú | 5ŒŽ4“ú | 5ŒŽ4“ú | 5ŒŽ4“ú | 5ŒŽ4“ú | |||||
“VŒó | °‚ê | °‚ê | “Ü‚è | “Ü‚è | “Ü‚è | “Ü‚è | |||||
•—ŒüE•—‘¬ | ‚Q‚U‚O‹ ‚Q‚^‚“ |
‚P‚Q‚T‹ ‚S‚^‚“ |
‚Q‚T‚O‹ ‚R‚^‚“ |
‚Q‚V‚O‹ ‚S‚^‚“ |
‚Q‚S‚O‹ ‚S‚^‚“ |
‚Q‚S‚O‹ ‚S‚^‚“ |
|||||
ƒXƒ^[ƒgŽž | 11:55:00 | 14:10:00 | 10:05:00 | 11:45:00 | 12:50:00 | 14:00:00 | |||||
ƒgƒbƒvƒtƒBƒjƒbƒVƒ…Žž | 13:08:17 | 15:00:43 | 11:09:14 | 12:17:30 | 13:31:05 | 14:42:15 | |||||
ƒŒ[ƒXI—¹Žž | 13:23:20 | 15:09:16 | 11:23:45 | 12:26:04 | 13:42:06 | 14:51:50 |