第13回九州高等学校選抜ヨット選手権大会
02/03/24〜02/03/26

詳細データ、結果をお知らせください。メール


男子FJ級 参加艇数42艇
順位 所属 選手 sail 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 得点
1 唐津西高校 峰/吉岡 1329 1 1 2 6 9 14 2 21
2 唐津東高校 市川/中山 1328 11 3 1 4 2 13 1 22
3 海星高校 原田/清水 904 3 5 8 1 1 4 10 22
4 海星高校 出道/山口 883 7 2 5 12 4 1 4 23
5 唐津西高校 末廣/山口 1270 5 6 3 3 3 15 5 25
6 中村三陽高校 今井/長谷川 1363 2 17 7 8 7 2 8 34
7 唐津東高校 岸川/岡本 1269 14 8 9 19 5 3 3 42
8 唐津西高校 柳本/高橋 1327 13 7 4 7 18 12 6 49
9 唐津工業高校 草場/佐々木 1378 9 10 14 2 8 19 7 50
10 唐津東高校 中島/柴田 370 16 18 6 15 11 6 13 67
11 西南高校 一條/鄭 13 10 16 21 9 6 7 21 69
12 中村三陽高校 西村/加藤 1362 6 14 12 18 14 11 18 75
13 唐津西高校 井上/堤 1104 8 12 19 5 28 13 26 83
14 唐津西高校 永田/江口 609 15 9 13 24 19 16 11 83
15 中村三陽高校 立石/福井 1285 18 4 11 20 16 22 16 85
16 福岡高校 吉坂/康 1486 4 21 28 DSQ 13 5 19 90
17 修猷館高校 坂田/松田 1365 19 19 16 32 23 9 9 95
18 修猷館高校 早田/後藤田 1881 28 23 16 21 15 8 14 97
19 長崎総科大高校 山崎/小川 1388 27 13 10 14 22 27 23 109
20 修猷館高校 福崎/伊藤 1474 12 24 18 28 20 30 12 114
21 宇土高校 小松野/松田 1460 23 25 31 17 12 17 20 114
22 唐津東高校 芳賀/藤口 1379 17 30 23 16 10 21 29 116
23 唐津工業高校 糸山/山浦 1208 20 11 17 29 26 20 25 119
24 鹿児島商業高校 村永/安栖 1038 25 15 26 10 24 33 35 133
25 長崎水産高校 森田/田川 1034 22 22 30 13 31 18 31 136
26 鹿児島商業高校 神/家入 978 26 28 22 11 27 26 27 139
27 長崎水産高校 小林/下田 1045 21 27 20 25 37 29 24 146
28 海洋科学高校 川野/宮子 1194 29 26 25 23 30 31 17 150
29 日南工業高校 井野畑/松浦 966 30 36 37 35 17 25 28 155
30 修猷館高校 新郷/城野 1336 24 32 24 39 32 23 22 157



女子FJ級 参加艇数17艇
順位 所属 選手 sail 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 得点
1 西南学院高校 甲山/加藤 3 1 1 2 1 1 3 1 7
2 博多女子高校 疋田/倉内 1 2 3 3 5 2 2 4 16
3 唐津東高校 谷口/平河 1407 3 5 4 8 6 1 8 27
4 唐津西高校 菊池/柴田 1203 7 4 1 11 9 7 5 33
5 錦江湾高校 有馬/石澤 1506 10 2 6 3 8 9 7 35
6 西南学院高校 南野/桐谷 988 9 10 5 2 5 6 11 37
7 海洋科学高校 山田/時田 1193 6 14 7 6 7 10 3 39
8 博多女子高校 吉住/松永 1484 4 13 11 7 4 4 10 40
9 博多女子高校 大川/岩崎 1485 5 7 9 15 10 5 6 42
10 長崎総科高校 岩本/野田 1470 11 8 8 4 12 11 2 44
11 宇土高校 宮川/西邑 1461 8 12 DNS 10 3 8 13 54
12 唐津西高校 畑村/浜本 910 14 9 10 9 11 12 9 60
13 唐津西高校 外尾/西尾 721 13 6 12 13 13 15 15 72
14 修猷館高校 北原/片伯部 1837 12 11 13 14 15 17 12 77
15 博多女子高校 都合/渡辺 1032 15 15 14 12 14 13 14 82
16 宇土高校 寺本/澤田 1173 16 16 15 17 16 14 17 94
17 西南学院高校 久保田/永井 900 17 17 16 16 17 16 16 98