平成14年度全国高等学校総合体育大会
02/08/08〜02/08/12
茨城県霞ヶ浦
詳細データ、結果をお知らせください。メール
男子FJ級 (参加艇数66艇)
順位 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R
1 土浦日大 1 11 1 1 12 1 2 17
2 三ヶ日 6 4 3 4 13 14 1 31
3 海星 26 6 4 14 4 3 3 34
4 碧南工 2 5 20 10 7 4 8 36
5 中村学園三陽 9 2 16 7 8 6 12 44
6 霞ケ浦 4 9 2 8 14 20 11 48
7 三ヶ日 12 13 12 2 10 8 6 50
8 福岡 8 35 11 12 3 2 25 61
9 三ヶ日 7 OCS 7 5 16 18 9 62
10 海星 17 8 19 15 2 5 44 66
11 霞ケ浦 DNS 7 10 6 17 24 10 74
12 安房水産 3 14 6 26 26 7 20 76
13 唐津西 20 12 18 25 5 22 4 81
14 霞ケ浦 30 3 46 3 22 26 5 89
15 中村学園三陽 5 21 35 17 21 11 14 89
16 安房水産 13 18 5 9 33 12 35 90
17 唐津西 25 24 36 19 1 13 13 90
18 鹿児島商 24 26 15 46 6 10 18 99
19 西南学院 34 1 28 18 15 25 DSQ 121
20 唐津東 11 22 8 29 31 34 22 123
21 宮古 10 28 13 32 54 15 28 126
22 聖光 22 17 50 28 30 16 16 129
23 高松工芸 32 16 33 24 9 DSQ 17 131
24 土浦日大 16 32 23 13 18 35 29 131
25 宮古 15 20 22 11 39 30 59 137
26 中村学園三陽 21 10 29 21 48 28 31 140
27 唐津西 18 23 30 30 28 19 37 148
28 いわき海星 38 38 27 41 20 27 7 157
29 碧南工 19 34 26 36 19 23 46 157
30 安芸南 53 39 9 22 32 38 19 159
31 高松一 46 30 21 42 11 29 30 163
32 碧南 28 36 31 27 24 31 24 165
33 29 41 43 20 27 17 32 166
34 宮古商 27 27 45 56 OCS 9 15 179
35 海津 39 25 58 31 42 21 21 179
36 土浦日大 42 19 25 49 36 33 34 189
37 修猷館 51 48 14 16 38 42 OCS 209
38 36 44 57 33 45 32 23 213
39 安芸南 23 15 59 23 OCS 36 60 216
40 広島国泰寺 37 54 39 34 34 41 33 218
41 高松商 33 40 34 44 25 44 RAF 220
42 勿来工 49 33 55 45 37 39 26 229
43 海洋 41 45 24 35 58 47 41 233
44 宮古商 31 DNF 17 39 40 63 45 235
45 宮古商 14 51 54 38 47 45 47 242
46 半田 43 31 41 47 43 53 49 254
47 星林 45 42 37 51 PTP 54 36 265
48 清風 DNF 29 42 43 OCS 50 38 269
49 羽咋工 40 43 53 63 29 55 51 271
50 土浦一 DNF 55 52 40 49 37 42 275
51 富山商船 55 49 51 48 23 61 52 278
52 函館水産 50 57 32 37 50 57 58 283
53 羽咋工 35 63 62 52 41 46 48 284
54 芦屋 44 52 44 57 51 40 54 285
55 広島国泰寺 58 47 64 50 44 43 43 285
56 芦屋 47 37 40 58 OCS 49 56 287
57 高松 54 60 49 65 46 48 50 307
58 東北 DNF 58 61 55 55 52 27 308
59 芦屋 DNF 53 48 53 60 56 40 310
60 安芸南 56 62 47 54 35 60 61 313
61 関学高 57 46 65 59 OCS 51 39 317
62 関学高 59 61 38 62 53 59 57 327
63 新湊 48 56 63 61 56 58 53 332
64 星林 52 50 60 60 59 BFD 63 344
65 函館水産 DNF 59 66 64 52 62 55 358
66 函館水産 60 64 56 66 61 64 62 367

女子FJ級 (参加艇数44艇)
順位 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R
1 博多女子 1 1 13 4 4 1 1 12
2 西南学院 2 3 1 2 3 2 10 13
3 宮古 4 4 17 14 1 4 11 38
4 碧南工 5 7 2 8 9 16 7 38
5 博多女子 3 2 24 18 6 3 13 45
6 海洋科学 12 22 4 7 5 8 16 52
7 唐津東 8 8 14 15 7 7 8 52
8 宮古 11 20 3 19 2 20 4 59
9 検見川 18 15 23 1 8 15 3 60
10 21 6 9 9 19 18 2 63
11 唐津西 DNF 14 10 6 14 11 9 64
12 博多女子 7 12 5 25 17 5 21 67
13 呉宮原 15 17 11 12 26 9 6 70
14 検見川 22 19 8 5 20 10 17 79
15 16 11 35 17 12 6 23 85
16 検見川 19 13 19 3 13 26 20 87
17 芦屋 6 9 16 13 25 19 30 88
18 長崎総科 23 23 15 11 24 14 5 91
19 三ケ日 17 16 25 22 16 12 14 97
20 いわき海星 24 26 7 31 10 22 12 101
21 広島商船 33 32 6 16 30 17 15 116
22 宮古商 9 5 21 20 34 35 29 118
23 半田 10 10 34 26 29 25 22 122
24 蒲郡東 26 DNF 18 10 15 24 31 124
25 宮古商 13 18 20 OCS 22 29 28 129
26 本荘 14 24 12 OCS 23 39 19 131
27 星林 32 38 29 28 11 13 OCS 151
28 星林 25 25 28 27 21 30 35 156
29 呉宮原 27 37 31 21 18 27 OCS 161
30 20 21 33 32 32 33 32 170
31 高松一 DNF 29 26 37 37 36 18 183
32 大湊 34 OCS 36 25 35 29 24 183
33 羽咋工 DNF 27 22 24 RAF 21 OCS 184
34 高松商 DNF 30 30 36 27 34 27 184
35 膳所 30 28 40 35 33 23 OCS 189
36 土浦日大 28 35 37 33 28 31 37 192
37 高松商 36 33 32 30 39 37 25 193
38 芦屋 31 31 41 29 36 38 33 198
39 海津 29 36 27 OCS 31 32 OCS 200
40 土浦日大 38 39 39 34 38 40 26 214
41 羽咋工 35 34 43 39 40 41 34 223
42 富山商船 37 DNF 38 OCS 41 42 38 241
43 土浦一 DNF DNF 42 38 42 43 36 246
44 江差 DNF DNF DNF 40 DNF 44 39 258

デュエット競技
男子 女子
1位 三ケ日(静岡) 81 1位 博多女(福岡) 57
2位 海星(長崎) 100 2位 宮古(岩手) 97
3位 霞ケ浦(茨城) 122 3位 検見川(千葉) 139
4位 中村学園三陽(福岡) 133 4位 光(山口) 148
5位 土浦日大(茨城) 148 5位 呉宮原(広島) 231
6位 安房水産(千葉) 166 6位 宮古商(岩手) 247
7位 唐津西(佐賀) 176 7位 西南学院(福岡) 283
8位 碧南工(愛知) 193 8位 芦屋(兵庫) 286
9位 宮古(岩手) 263 9位 星林(和歌山) 307
10位 安芸南(広島) 375 10位 碧南工(愛知) 308